Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | EuroBasket | 5 | 3 | 2.2 | 0.2 | 3.4 |
2003 | European Championship for Men | 4 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
2003 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
2002 | World Championship for Men | 5 | 4.8 | 1.4 | 0.2 | 5.6 |
Media total | - | 3.3 | 1.4 | 0.3 | 3.5 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | European Championship for Men '22 and Under' - Qualifying Round | 5 | 6 | 5.8 | 0.6 | 8.6 |
1996 | European Championship for Junior Men | 7 | 15.3 | 8.9 | 1.6 | 18.3 |
1995 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 3 | 9 | 4.7 | 0.3 | 9.3 |
1994 | European Championship for Junior Men | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 2 |
Media total | - | 8.5 | 5.0 | 0.7 | 10.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | EuroLeague Men | ALBA | 4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 |
Media total | - | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 |