Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9.6 | 8.2 | 0.4 | 8.4 | ||
5 | 5.6 | 3.4 | 0.8 | 4.2 | ||
4 | 15 | 4.3 | 1.3 | 14 | ||
3 | 9.7 | 5.7 | 0.7 | 7.7 | ||
Media total | - | 9.7 | 5.4 | 0.8 | 8.4 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11 | 4.4 | 1.6 | 9.6 | ||
Media total | - | 11.0 | 4.4 | 1.6 | 9.6 | |