Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4.8 | 3.5 | 0.8 | 5.3 | ||
5 | 16.4 | 7.4 | 0.4 | 14.2 | ||
5 | 18 | 8.4 | 1.4 | 18.6 | ||
6 | 18.8 | 7.3 | 1 | 13.2 | ||
3 | 24.7 | 12.3 | 0.3 | 22.3 | ||
8 | 15.3 | 6.4 | 0.6 | 13.3 | ||
5 | 15.2 | 6.4 | 1.2 | 13.4 | ||
Media total | - | 14.9 | 6.8 | 0.8 | 13.1 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 27 | 10.2 | 0.4 | 21.4 | ||
6 | 14.3 | 6.5 | 0.7 | 10.8 | ||
Media total | - | 20.1 | 8.2 | 0.6 | 15.6 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDA Dijon Basket | 10 | 12 | 5.1 | 1 | 14.3 | ||
SAOS JDA Dijon | 7 | 17.6 | 6.4 | 1.3 | 16.7 | ||
UD Oliveirense | 9 | 19.8 | 7 | 1.6 | 22.7 | ||
UD Oliveirense | 2 | 16 | 8.5 | 1.5 | 17 | ||
Tcherno More | 10 | 20.4 | 7.3 | 0.9 | 19.8 | ||
Vita | 7 | 20.7 | 8.6 | 0.6 | 17.4 | ||
Vita | 1 | 26 | 10 | 0 | 19 | ||
BC Kaktus | 1 | 25 | 8 | 1 | 23 | ||
Media total | - | 18.2 | 7.0 | 1.1 | 18.3 | ||