Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.7 | ||
8 | 6.8 | 0.9 | 0.5 | 5.9 | ||
1 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
10 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 4 | ||
7 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | ||
1 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||
Media total | - | 3.8 | 1.0 | 0.3 | 3.7 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
6 | 8.7 | 0 | 0 | 7.7 | ||
7 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9 | ||
5 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | ||
Media total | - | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Samsung | 7 | 7 | 2.1 | 0.3 | 6.4 | ||
Hapoel Samsung | 10 | 7.1 | 1.4 | 1.1 | 6.6 | ||
Hapoel Migdal Jerusalem | 14 | 10.9 | 2.9 | 1.9 | 9.8 | ||
Bnei Herzliya | 6 | 10.7 | 3.5 | 1.7 | 8.7 | ||
Maccabi | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
Media total | - | 8.9 | 2.4 | 1.3 | 8.0 | ||