Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0.7 | 0.3 | 2 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 2.3 | ||
4 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | ||
Media total | - | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jameson St. Vincents | 4 | 4.3 | 0.8 | 1.5 | 5.5 | ||
Media total | - | 4.3 | 0.8 | 1.5 | 5.5 | ||