Equipo Nacional: Senior
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Olympic Test Tounament for Women | 3 | 6 | 3.7 | 1 | 3 | 
| 1996 | Olympic Games : Tournament for Women | 7 | 6.3 | 3.1 | 2.3 | 6 | 
| 1994 | World Championship for Women | 8 | 10.3 | 3.5 | 1.9 | 9.5 | 
| 1992 | World Olympic Qualifying Tournament for Women | 7 | 4.7 | 0 | 0 | 4.4 | 
| Media total | - | 7.1 | 2.4 | 1.4 | 6.3 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Ronchetti Cup | DJK Wildcats | 12 | 12.8 | 3.4 | 2.6 | 11.3 | 
| 1999 | EuroLeague Women | DJK Wildcats | 14 | 15.8 | 4.2 | 2.9 | 13.7 | 
| 1997 | Ronchetti Cup | MENT | 6 | 15.5 | 5 | 1.5 | 17 | 
| Media total | - | 14.6 | 4.0 | 2.5 | 13.4 | ||