Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 2.3 | ||
5 | 5 | 2.4 | 0.8 | 0 | ||
7 | 13 | 0 | 0 | 11.7 | ||
3 | 3.7 | 0 | 0 | 2.7 | ||
7 | 4.3 | 0 | 0 | 4.1 | ||
Media total | - | 6.1 | 0.4 | 0.1 | 4.7 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanèche Cosmetics | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
Media total | - | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | ||