Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19.3 | 1.3 | 3.3 | 16.3 | ||
6 | 12.2 | 3.2 | 2.7 | 7.5 | ||
6 | 12 | 1.7 | 3 | 9.3 | ||
8 | 22 | 2.3 | 3.6 | 19 | ||
9 | 13.2 | 3.2 | 1.6 | 13.4 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | -2.5 | ||
Media total | - | 14.7 | 2.4 | 2.6 | 12.3 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 18.7 | 4.4 | 3.4 | 19 | ||
6 | 27.3 | 5 | 3.5 | 28.5 | ||
7 | 10.9 | 0 | 0 | 9.6 | ||
7 | 16.7 | 0 | 0 | 15.9 | ||
6 | 8.7 | 0 | 0 | 8.5 | ||
7 | 11.6 | 0 | 0 | 10.9 | ||
Media total | - | 15.5 | 1.5 | 1.1 | 15.2 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos AC | 21 | 10.2 | 2.1 | 3 | 10 | ||
East All-Stars | 1 | 16 | 2 | 3 | 13 | ||
Maccabi | 14 | 19.1 | 2.4 | 3.7 | 15.1 | ||
Maccabi | 19 | 19.6 | 2.9 | 3.6 | 16.9 | ||
East All-Stars | 1 | 9 | 2 | 0 | 8 | ||
Maccabi | 19 | 9.9 | 2.1 | 1.9 | 8.1 | ||
Maccabi | 16 | 11.4 | 2.3 | 2.7 | 10.5 | ||
Hapoel Galil Elyon | 1 | 21 | 1 | 2 | 16 | ||
Media total | - | 13.8 | 2.3 | 2.9 | 12.0 | ||