Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | European Championship for Men '22 and Under' | 7 | 3 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 
| 1994 | European Championship for Men '22 and Under' | 7 | 6.6 | 0 | 0 | 6.1 | 
| 1992 | European Championship for Junior Men | 7 | 16.3 | 0 | 0 | 15 | 
| 1991 | European Championship for Cadets | 6 | 16.3 | 0 | 0 | 14.5 | 
| Media total | - | 10.3 | 0.3 | 0.1 | 9.0 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | EuroLeague Men | PAOK  BC | 17 | 5.9 | 2.4 | 0.4 | 6.5 | 
| 1999 | EuroLeague Men | PAOK  BC | 9 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.2 | 
| 1998 | EuroLeague Men | PAOK  BC | 7 | 2.1 | 1.1 | 0 | 2 | 
| Media total | - | 4.1 | 1.9 | 0.2 | 4.4 | ||