Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11.4 | 2.4 | 1.3 | 9.4 | ||
9 | 5.9 | 1.8 | 1 | 5.6 | ||
7 | 9 | 2.6 | 0.9 | 8 | ||
9 | 9.9 | 3.1 | 1.3 | 10.4 | ||
5 | 3.4 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | ||
3 | 5 | 1.3 | 0.7 | 3.7 | ||
Media total | - | 8.0 | 2.4 | 1.0 | 7.3 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12.9 | 0 | 0 | 12.1 | ||
7 | 11.3 | 0 | 0 | 8.7 | ||
8 | 8.4 | 0 | 0 | 7.4 | ||
Media total | - | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamesa BC SAD | 17 | 11 | 3.8 | 1.9 | 9.7 | ||
Caceres CB | 9 | 12.7 | 4 | 2.1 | 12.2 | ||
Caceres CB | 10 | 15.4 | 4 | 1.7 | 13.9 | ||
Caceres CB | 12 | 15.6 | 5.8 | 1.9 | 17.1 | ||
Caceres CB | 9 | 14 | 3.6 | 1.3 | 15.4 | ||
Leon Caja España | 6 | 8.3 | 2.7 | 0.7 | 8.2 | ||
Banca Catalana | 14 | 11.4 | 3.5 | 1.2 | 10.7 | ||
Media total | - | 12.7 | 4.0 | 1.6 | 12.4 | ||