Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Olympic Games : Tournament for Men | 6 | 3.8 | 3 | 0.2 | 3.5 |
1992 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 9 | 6.7 | 0 | 0 | 5.1 |
1985 | European Championship for Men | 8 | 13.6 | 0 | 0 | 12.8 |
1984 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 9.6 | 4.6 | 0.9 | 10.4 |
1984 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 9 | 10.6 | 0 | 0 | 9.3 |
1983 | European Championship for Men | 7 | 9.9 | 0 | 0 | 8.6 |
Media total | - | 9.2 | 1.2 | 0.2 | 8.4 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | European Championship for Junior Men | 7 | 11.3 | 0 | 0 | 9.9 |
1979 | European Championship for Cadets | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
Media total | - | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | European Cup Radivoj Korac | ALBA | 3 | 8.7 | 10 | 1 | 16.7 |
1992 | European Cup for Men's Clubs | ALBA | 8 | 13 | 10.6 | 1.3 | 19.9 |
Media total | - | 11.8 | 10.4 | 1.2 | 19.0 |