Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7.8 | 4.3 | 0.5 | 6.8 | ||
4 | 7.8 | 4.3 | 0.5 | 6.8 | ||
5 | 6.4 | 3.6 | 1.2 | 5 | ||
5 | 6.4 | 3.6 | 1.2 | 5 | ||
5 | 10 | 5.6 | 1 | 10.4 | ||
5 | 10 | 5.6 | 1 | 10.4 | ||
5 | 9.8 | 3.4 | 0.2 | 7.6 | ||
5 | 9.8 | 3.4 | 0.2 | 7.6 | ||
7 | 9.1 | 5.7 | 0.7 | 9.3 | ||
7 | 9.1 | 5.7 | 0.7 | 9.3 | ||
Media total | - | 8.7 | 4.6 | 0.7 | 8.0 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivais FC Ceres | 2 | 7.5 | 2.5 | 0 | 3.5 | ||
Olivais FC Ceres | 2 | 7.5 | 2.5 | 0 | 3.5 | ||
Media total | - | 7.5 | 2.5 | 0.0 | 3.5 | ||