Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 0.3 | 1.7 | ||
10 | 8.3 | 2.4 | 0.9 | 7.2 | ||
4 | 2 | 2.3 | 0.8 | 4.3 | ||
6 | 7.7 | 1.7 | 0.2 | 8.8 | ||
Media total | - | 6.5 | 2.1 | 0.6 | 6.4 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRB | 8 | 9.4 | 1.8 | 1.5 | 7.1 | ||
K.R. Basket | 2 | 17 | 3 | 0.5 | 18 | ||
Media total | - | 10.9 | 2.0 | 1.3 | 9.3 | ||