Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3.5 | 1 | 3 | ||
9 | 11.7 | 6.3 | 1.2 | 12.4 | ||
5 | 12 | 6.8 | 0.8 | 16.4 | ||
10 | 11.1 | 5.4 | 1.6 | 11.9 | ||
3 | 6.7 | 4 | 0 | 7.7 | ||
9 | 8.4 | 5.7 | 1.4 | 10.2 | ||
5 | 8.2 | 3.8 | 0.4 | 9.2 | ||
Media total | - | 9.7 | 5.4 | 1.1 | 11.2 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 15.6 | 0 | 0 | 14.9 | ||
7 | 8.4 | 0 | 0 | 7.9 | ||
Media total | - | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Slovakofarma | 12 | 5.8 | 3.1 | 0.3 | 8.2 | ||
BC Slovakofarma | 12 | 9.1 | 4.8 | 0.3 | 11.8 | ||
BC Slovakofarma | 9 | 4.4 | 1.9 | 0.7 | 5.7 | ||
BC Slovakofarma | 14 | 6.5 | 2.5 | 0.4 | 7.3 | ||
BC Slovakofarma | 12 | 10.5 | 5.6 | 2.3 | 13.1 | ||
BC Slovakofarma | 8 | 13.4 | 8 | 1.9 | 17.4 | ||
Inter Slovnaft ZTS | 4 | 13.8 | 6.8 | 3 | 16.8 | ||
Inter Slovnaft ZTS | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | ||
Media total | - | 8.4 | 4.3 | 1.0 | 10.6 | ||