Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | European Championship for Women - Challenge Round | 3 | 3 | 1.7 | 0.3 | 2.3 |
1995 | European Championship for Women - Qualifying Round | 7 | 16.7 | 7.1 | 1 | 21.6 |
1995 | European Championship for Women - Qualifying Round | 2 | 1 | 0 | 0.5 | -0.5 |
Media total | - | 10.7 | 4.6 | 0.7 | 13.1 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | World Championship for Junior Women | 7 | 7.4 | 0 | 0 | 7.1 |
1992 | European Championship for Junior Women | 7 | 8.7 | 0 | 0 | 6.9 |
Media total | - | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Ronchetti Cup | USO Basket | 8 | 8.9 | 4.8 | 0.6 | 9.4 |
1996 | European Cup for Women's Champion Clubs | Montana | 4 | 8.8 | 3.5 | 1.3 | 9.8 |
1995 | European Cup Liliana Ronchetti | BC Etar | 3 | 17.3 | 6.3 | 0.7 | 15.3 |
Media total | - | 10.6 | 4.8 | 0.8 | 10.7 |