Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | European Championship for Men | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.7 |
1992 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 4 | 9.3 | 0 | 0 | 9 |
1989 | European Championship for Men | 5 | 6.8 | 0 | 0 | 9 |
Media total | - | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | European Championship for Junior Men | 7 | 13.3 | 0 | 0 | 12.9 |
1980 | European Championship for Junior Men | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Media total | - | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | European Cup for Men's Clubs | BC Compakt | 3 | 12.7 | 11.3 | 0 | 16.7 |
1995 | European Cup Radivoj Korac | BC Compakt | 1 | 17 | 21 | 0 | 30 |
Media total | - | 13.8 | 13.7 | 0.0 | 20.0 |