Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | European Championship for Men | 5 | 9.4 | 0 | 0 | 15 |
1989 | European Championship for Men | 5 | 7.6 | 0 | 0 | 8.4 |
1985 | European Championship for Men | 6 | 4 | 0 | 0 | 3.7 |
1984 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Media total | - | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | European Championship for Junior Men | 3 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 |
1979 | European Championship for Cadets | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 4 |
Media total | - | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Korac Cup | Elma Apoel | 2 | 1 | 4 | 0 | 2.5 |
1996 | European Cup for Men's Clubs | Paeek | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 |
Media total | - | 3.7 | 5.0 | 0.7 | 3.3 |