Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 3 | 12.7 | 3.7 | 2.3 | 6 |
1999 | European Championship for Women | 7 | 18.3 | 5.6 | 2.3 | 16.1 |
1998 | European Championship for Women - Challenge Round | 5 | 19 | 4.6 | 1.4 | 19.2 |
1997 | European Championship for Women | 7 | 19.1 | 4.4 | 0.6 | 15.7 |
1996 | European Championship for Women - Challenge Round | 5 | 16.2 | 5.2 | 2.6 | 16.8 |
1995 | European Championship for Women - Qualifying Round | 6 | 13.3 | 5 | 0.3 | 13.5 |
1990 | World Championship for Women | 8 | 4.3 | 0 | 0 | 4 |
Media total | - | 14.4 | 3.9 | 1.2 | 13.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | EuroLeague Women | WBC Jezica | 13 | 11.5 | 3.5 | 1.1 | 7.8 |
1999 | EuroLeague Women | WBC Jezica | 14 | 17.3 | 4.4 | 2.6 | 12 |
Media total | - | 14.5 | 4.0 | 1.9 | 10.0 |