Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | European Championship for Men | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1983 | European Championship for Men | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1980 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.5 |
1980 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.5 |
Media total | - | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | European Championship for Cadets | 8 | 11.3 | 0 | 0 | 10 |
Media total | - | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |