Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | European Championship for Men | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 1.8 |
1988 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 3 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
1987 | European Championship for Men | 8 | 14.6 | 0 | 0 | 13.9 |
1985 | European Championship for Men | 7 | 15 | 0 | 0 | 14.4 |
1983 | European Championship for Men | 7 | 9.4 | 0 | 0 | 9.1 |
1981 | European Championship for Men | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 8.5 |
1980 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 7.4 | 4.7 | 0.1 | 8 |
1980 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 8 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |
Media total | - | 9.3 | 0.6 | 0.0 | 9.1 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | EuroCup | ZEPTER IDEA | 13 | 2.1 | 3 | 0.1 | 3.7 |
1997 | EuroCup | ZEPTER IDEA | 16 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 7.4 |
1995 | European Cup Radivoj Korac | Mazowiecki KS | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 |
Media total | - | 3.6 | 4.0 | 0.4 | 5.8 |