Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | ||
5 | 4.8 | 1.4 | 1.2 | 5.8 | ||
7 | 5 | 2.6 | 2.3 | 8.6 | ||
8 | 3.8 | 1.8 | 1 | 4.8 | ||
8 | 4.3 | 1.5 | 0.3 | 4.1 | ||
9 | 6.6 | 0 | 0 | 6.1 | ||
5 | 7.4 | 0 | 0 | 6.4 | ||
5 | 8.4 | 0 | 0 | 11.6 | ||
7 | 5.4 | 0 | 0 | 5.1 | ||
4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | ||
Media total | - | 4.9 | 0.9 | 0.6 | 5.6 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3.4 | 0 | 0 | 3 | ||
7 | 7.1 | 0 | 0 | 6.9 | ||
Media total | - | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos AC | 11 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 2.4 | ||
Panathinaikos AC | 16 | 1.8 | 1 | 2.1 | 3.6 | ||
Virtus Buckler Bologna | 19 | 7.7 | 1.7 | 1.2 | 7.4 | ||
Panathinaikos AC | 10 | 4.7 | 2.8 | 1 | 5.9 | ||
Panathinaikos AC | 21 | 5.8 | 3.4 | 1.4 | 8.5 | ||
Panathinaikos AC | 20 | 6.6 | 3.5 | 1.5 | 6.3 | ||
AEK | 3 | 13.3 | 2.3 | 3.3 | 12.3 | ||
AEK | 3 | 13 | 1.3 | 2.3 | 7 | ||
Media total | - | 5.6 | 2.3 | 1.4 | 6.3 | ||