Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10.4 | 3.9 | 2.3 | 10.3 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Media total | - | 8.1 | 3.0 | 1.8 | 8.0 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6.7 | 0 | 0 | 5.6 | ||
7 | 8.9 | 0 | 0 | 8.4 | ||
7 | 13.1 | 0 | 0 | 12.1 | ||
5 | 4.6 | 0 | 0 | 3.8 | ||
Media total | - | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texim Tonego | 3 | 15 | 3.3 | 1 | 15 | ||
BV Nuva | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | ||
Media total | - | 12.8 | 3.2 | 0.8 | 12.5 | ||