Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10.3 | 3.7 | 1.3 | 9.7 | ||
3 | 17.3 | 4.7 | 2.3 | 16 | ||
5 | 5.2 | 4.4 | 0.8 | 2.2 | ||
5 | 8.4 | 4 | 1.4 | 8.8 | ||
5 | 19 | 5.6 | 3.8 | 20.2 | ||
6 | 15.3 | 4.3 | 1.5 | 14.3 | ||
7 | 19.1 | 0 | 0 | 18.4 | ||
7 | 18.7 | 0 | 0 | 17.1 | ||
7 | 16.7 | 0 | 0 | 15.3 | ||
Media total | - | 15.0 | 2.5 | 1.0 | 14.1 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 20.9 | 0 | 0 | 14.6 | ||
7 | 9.9 | 0 | 0 | 8 | ||
6 | 12 | 0 | 0 | 10 | ||
Media total | - | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forssan Alku | 2 | 16 | 3.5 | 0.5 | 11.5 | ||
Forssan Alku | 2 | 23.5 | 9.5 | 1 | 16.5 | ||
Media total | - | 19.8 | 6.5 | 0.8 | 14.0 | ||