04 mayo, 2023
11 junio

Bucaros

Colombia

PPJ 76.6 (1)
RPJ 50.2 (1)
APJ 16.2 (2)
Información general
  • Comparación de equipos

  • Plantel

    Altura
    Nacionalidad
    Fecha de Nacimiento
    180cm
    5'11"
    ARG
    17/02/1997
    166cm
    5'5"
    COL
    21/01/2002
    170cm
    5'7"
    COL
    09/03/1996
    178cm
    5'10"
    PAR
    16/09/1985
    180cm
    5'11"
    COL
    17/02/1998
    180cm
    5'11"
    COL
    14/10/1982
    173cm
    5'8"
    COL
    21/11/2000
    180cm
    5'11"
    COL
    23/10/1993
    180cm
    5'11"
    USA
    15/04/1985
    161cm
    5'3"
    COL
    12/01/2000
    196cm
    6'5"
    USA
    26/07/1995
    • Estadísticas Promedio

      Leyenda
      • Partidos: Partidos Jugados
      • Min: Minutos Jugados
      • Pts: Puntos
      • TC: Tiros del Campo
      • 2PTS: Tiros del Campo 2 puntos
      • 3PTS: Tiros del Campo 3 puntos
      • TL: Tiros Libres
      • OREB: Rebotes ofensivos
      • DREB: Rebotes defensivos
      • REB: Total de rebotes
      • AST: Asistencia
      • FP: Faltas personales
      • TO: Pérdidas
      • ROB: Robos
      • BLQ: Bloqueos
      • +/-: Diferencia de puntos mientras el jugador está en cancha
      • Ef: Eficiencia del jugador
      Jugadores Partidos Min Pts TC 2PTS 3PTS TL OREB DREB REB AST FP TO ROB BLQ +/- Ef
      E. Murphy 5 29.9 18.6 6.0/12.249.2% 4.0/9.044.4% 2.0/3.262.5% 4.6/5.092% 3.4 4.4 7.8 0.8 2.4 2.0 2.4 0.0 6.2 21.0
      E. Delgado 5 29.8 12.4 4.0/11.634.5% 2.2/4.845.8% 1.8/6.826.5% 2.6/3.281.2% 0.6 5.6 6.2 2.6 2.2 1.6 0.8 0.2 8.2 12.4
      W. Coy 5 23.5 6.8 2.2/5.837.9% 0.8/1.844.4% 1.4/4.035% 1.0/1.471.4% 0.6 5.0 5.6 1.4 2.0 1.0 1.6 0.2 11.2 10.6
      Y. Arias 5 22.9 3.6 1.6/5.230.8% 1.6/4.833.3% 0.0/0.40% 0.4/0.850% 1.6 3.2 4.8 3.0 1.0 0.6 0.4 1.4 7.0 8.6
      K. James 5 22.1 12.0 4.0/9.243.5% 4.0/9.243.5% 0.0/0.0-% 4.0/6.066.7% 2.8 5.6 8.4 2.6 3.0 2.6 0.2 0.4 4.8 13.8
      G. Chivata 4 19.7 3.5 1.0/3.528.6% 0.5/1.828.6% 0.5/1.828.6% 1.0/1.566.7% 0.3 1.5 1.8 1.3 2.8 2.0 0.8 0.0 6.8 2.3
      S. Mayo 4 7.4 2.8 1.2/1.583.3% 1.2/1.583.3% 0.0/0.0-% 0.2/0.833.3% 0.5 3.0 3.5 0.3 1.3 0.8 0.5 0.0 3.3 5.5
      L. Acosta 3 17.5 11.0 3.3/8.738.5% 0.3/2.712.5% 3.0/6.050% 1.3/2.066.7% 0.0 0.7 0.7 1.3 0.7 1.3 1.0 0.0 9.7 6.7
      M. Guimaraes 3 7.7 0.0 0.0/1.70% 0.0/0.30% 0.0/1.30% 0.0/0.0-% 0.0 1.7 1.7 0.3 0.7 1.0 0.0 0.0 -0.3 -0.7
      M. Zamora 3 3.9 0.0 0.0/1.70% 0.0/0.30% 0.0/1.30% 0.0/0.0-% 0.3 0.3 0.7 0.3 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0 -1.3
      P. Ferrari 2 34.2 16.0 4.5/13.533.3% 2.0/4.544.4% 2.5/9.027.8% 4.5/6.075% 0.0 8.0 8.0 4.0 4.0 4.0 2.0 0.5 5.5 16.0
      M. Caicedo 2 18.7 3.5 1.5/5.030% 1.5/3.542.9% 0.0/1.50% 0.5/1.050% 0.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.5 1.0 0.0 9.5 4.0
      A. Paz 2 16.5 7.0 2.0/5.536.4% 0.5/1.533.3% 1.5/4.037.5% 1.5/2.075% 2.0 2.0 4.0 0.5 1.5 1.5 0.5 0.0 7.5 6.5
      G. Bernal 1 12.8 5.0 2.0/6.033.3% 1.0/2.050% 1.0/4.025% 0.0/0.0-% 0.0 2.0 2.0 1.0 4.0 1.0 0.0 1.0 11.0 4.0
      S. Suarez 1 11.6 0.0 0.0/1.00% 0.0/1.00% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 9.0 5.0
      Equipo/Entrenadores 2.2 2.4 4.6 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTALES 200.0 76.6 25.2/66.238.1% 16.0/38.641.5% 9.2/27.633.3% 17.0/23.073.9% 12.8 37.4 50.2 16.2 19.2 16.4 9.0 2.6 12.8 87.8

      Estadísticas Acumuladas

      Leyenda
      • Partidos: Partidos Jugados
      • Min: Minutos Jugados
      • Pts: Puntos
      • TC: Tiros del Campo
      • 2PTS: Tiros del Campo 2 puntos
      • 3PTS: Tiros del Campo 3 puntos
      • TL: Tiros Libres
      • OREB: Rebotes ofensivos
      • DREB: Rebotes defensivos
      • REB: Total de rebotes
      • AST: Asistencia
      • FP: Faltas personales
      • TO: Pérdidas
      • ROB: Robos
      • BLQ: Bloqueos
      • +/-: Diferencia de puntos mientras el jugador está en cancha
      • Ef: Eficiencia del jugador
      Jugadores Partidos Min Pts TC 2PTS 3PTS TL OREB DREB REB AST FP TO ROB BLQ +/- Ef
      E. Murphy 5 150 93 30/6149.2% 20/4544.4% 10/1662.5% 23/2592% 17 22 39 4 12 10 12 0 31 105
      E. Delgado 5 149 62 20/5834.5% 11/2445.8% 9/3426.5% 13/1681.2% 3 28 31 13 11 8 4 1 41 62
      W. Coy 5 117 34 11/2937.9% 4/944.4% 7/2035% 5/771.4% 3 25 28 7 10 5 8 1 56 53
      Y. Arias 5 114 18 8/2630.8% 8/2433.3% 0/20% 2/450% 8 16 24 15 5 3 2 7 35 43
      K. James 5 111 60 20/4643.5% 20/4643.5% 0/0-% 20/3066.7% 14 28 42 13 15 13 1 2 24 69
      G. Chivata 4 79 14 4/1428.6% 2/728.6% 2/728.6% 4/666.7% 1 6 7 5 11 8 3 0 27 9
      S. Mayo 4 30 11 5/683.3% 5/683.3% 0/0-% 1/333.3% 2 12 14 1 5 3 2 0 13 22
      L. Acosta 3 53 33 10/2638.5% 1/812.5% 9/1850% 4/666.7% 0 2 2 4 2 4 3 0 29 20
      M. Guimaraes 3 23 0 0/50% 0/10% 0/40% 0/0-% 0 5 5 1 2 3 0 0 -1 -2
      M. Zamora 3 12 0 0/50% 0/10% 0/40% 0/0-% 1 1 2 1 4 2 0 0 0 -4
      P. Ferrari 2 68 32 9/2733.3% 4/944.4% 5/1827.8% 9/1275% 0 16 16 8 8 8 4 1 11 32
      M. Caicedo 2 37 7 3/1030% 3/742.9% 0/30% 1/250% 0 6 6 6 4 5 2 0 19 8
      A. Paz 2 33 14 4/1136.4% 1/333.3% 3/837.5% 3/475% 4 4 8 1 3 3 1 0 15 13
      G. Bernal 1 13 5 2/633.3% 1/250% 1/425% 0/0-% 0 2 2 1 4 1 0 1 11 4
      S. Suarez 1 12 0 0/10% 0/10% 0/0-% 0/0-% 0 2 2 1 0 0 3 0 9 5
      Equipo/Entrenadores 11 12 23 0 0 6 0 0 0 0.0
      TOTALES 1000 383 126/33138.1% 80/19341.5% 46/13833.3% 85/11573.9% 64 187 251 81 96 82 45 13 64 439.0
  • Noticias

  • Fotos