Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
4 | S. Trimble | 6 | 20.3 | 3.2/6.251.4% | 2.7/4.757.1% | 0.5/1.533.3% | 2.5/3.083.3% | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 25.0 | 11.3 | 9.3 | |
7 | J. McCain | 6 | 20.2 | 4.5/10.841.5% | 3.2/4.865.5% | 1.3/6.022.2% | 0.8/1.271.4% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 31.7 | 10.2 | 11.2 | |
12 | A. Black | 6 | 19.9 | 1.8/5.732.4% | 1.7/4.735.7% | 0.2/1.016.7% | 0.8/1.750% | 2.0 | 5.8 | 7.8 | 4.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 26.2 | 14.0 | 4.7 | |
8 | M. Armstrong | 6 | 19.5 | 4.0/8.845.3% | 2.5/5.545.5% | 1.5/3.345% | 1.2/1.577.8% | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 27.7 | 14.0 | 10.7 | |
11 | K. Ware | 6 | 19.4 | 7.2/10.767.2% | 7.2/10.071.7% | 0.0/0.70% | 1.3/1.780% | 2.2 | 4.7 | 6.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 30.7 | 21.0 | 15.7 | |
6 | E. Dailey Jr | 6 | 18.2 | 3.5/8.839.6% | 2.5/6.538.5% | 1.0/2.342.9% | 1.5/2.560% | 2.3 | 4.2 | 6.5 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 23.0 | 12.2 | 9.5 | |
9 | T. Rodgers | 6 | 18.1 | 2.2/3.072.2% | 2.2/2.781.2% | 0.0/0.30% | 1.0/1.375% | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 24.8 | 13.5 | 5.3 | |
13 | C. Whitmore | 6 | 17.4 | 7.7/12.263% | 6.0/8.570.6% | 1.7/3.745.5% | 1.7/2.762.5% | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 17.7 | 20.8 | 18.7 | |
5 | S. Castle | 6 | 15.3 | 1.8/6.229.7% | 1.7/4.041.7% | 0.2/2.27.7% | 1.7/2.762.5% | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 14.8 | 3.3 | 5.5 | |
10 | K. Carlyle | 6 | 13.5 | 1.5/4.236% | 0.8/1.750% | 0.7/2.526.7% | 0.3/0.3100% | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 13.0 | 6.7 | 4.0 | |
14 | B. Garrison | 6 | 12.3 | 2.8/3.581% | 2.8/3.581% | 0.0/0.0-% | 0.3/0.3100% | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 8.2 | 10.7 | 6.0 | |
15 | G. Jackson | 2 | 17.3 | 5.5/8.564.7% | 5.5/7.573.3% | 0.0/1.00% | 3.0/3.585.7% | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 29.5 | 24.0 | 14.0 | |
Equipo/Entrenadores | 2.0 | 0.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 200.0 | 42.0/82.850.7% | 35.0/59.059.3% | 7.0/23.829.4% | 14.2/20.070.8% | 18.0 | 39.2 | 57.2 | 24.3 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 8.7 | 50.5 | 145.7 | 105.2 |
Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
4 | S. Trimble | 6 | 122 | 19/3751.4% | 16/2857.1% | 3/933.3% | 15/1883.3% | 5 | 11 | 16 | 15 | 14 | 8 | 7 | 3 | 150 | 68 | 56 | |
7 | J. McCain | 6 | 121 | 27/6541.5% | 19/2965.5% | 8/3622.2% | 5/771.4% | 6 | 12 | 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 190 | 61 | 67 | |
12 | A. Black | 6 | 120 | 11/3432.4% | 10/2835.7% | 1/616.7% | 5/1050% | 12 | 35 | 47 | 25 | 8 | 11 | 11 | 12 | 157 | 84 | 28 | |
11 | K. Ware | 6 | 117 | 43/6467.2% | 43/6071.7% | 0/40% | 8/1080% | 13 | 28 | 41 | 5 | 6 | 7 | 5 | 11 | 184 | 126 | 94 | |
8 | M. Armstrong | 6 | 117 | 24/5345.3% | 15/3345.5% | 9/2045% | 7/977.8% | 6 | 16 | 22 | 23 | 10 | 8 | 11 | 3 | 166 | 84 | 64 | |
9 | T. Rodgers | 6 | 109 | 13/1872.2% | 13/1681.2% | 0/20% | 6/875% | 10 | 23 | 33 | 19 | 9 | 4 | 5 | 3 | 149 | 81 | 32 | |
6 | E. Dailey Jr | 6 | 109 | 21/5339.6% | 15/3938.5% | 6/1442.9% | 9/1560% | 14 | 25 | 39 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 138 | 73 | 57 | |
13 | C. Whitmore | 6 | 105 | 46/7363% | 36/5170.6% | 10/2245.5% | 10/1662.5% | 8 | 30 | 38 | 10 | 4 | 10 | 5 | 3 | 106 | 125 | 112 | |
5 | S. Castle | 6 | 92 | 11/3729.7% | 10/2441.7% | 1/137.7% | 10/1662.5% | 1 | 12 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 89 | 20 | 33 | |
10 | K. Carlyle | 6 | 81 | 9/2536% | 5/1050% | 4/1526.7% | 2/2100% | 5 | 12 | 17 | 11 | 9 | 6 | 6 | 4 | 78 | 40 | 24 | |
14 | B. Garrison | 6 | 74 | 17/2181% | 17/2181% | 0/0-% | 2/2100% | 11 | 15 | 26 | 6 | 12 | 9 | 4 | 5 | 49 | 64 | 36 | |
15 | G. Jackson | 2 | 35 | 11/1764.7% | 11/1573.3% | 0/20% | 6/785.7% | 5 | 11 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 59 | 48 | 28 | |
Equipo/Entrenadores | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 1200 | 252/49750.7% | 210/35459.3% | 42/14329.4% | 85/12070.8% | 108 | 235 | 343 | 146 | 83 | 79 | 75 | 52 | 303 | 874.0 | 631 |
Competición | Última Ronda Alcanzada | |
---|---|---|
2010 Youth Olympic Games for Men | Finales |
|
República Dominicana
|
48
v
116
|
USA
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
DOM | 12 | 8 | 13 | 15 |
USA | 30 | 29 | 30 | 27 |
F. Osorio Lugo | 11 | Puntos | 17 | K. Ware |
D. Hichez Mora | 8 | Rebotes | 10 | E. Dailey Jr |
E. Gutierrez | 3 | Asistencias | 5 | S. Trimble |
|
USA
|
123
v
41
|
Ecuador
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
USA | 26 | 29 | 34 | 34 |
ECU | 9 | 8 | 10 | 14 |
J. McCain | 22 | Puntos | 17 | J. Caicedo Cuero |
G. Jackson II | 12 | Rebotes | 12 | J. Arcila Castillo |
A. Black | 6 | Asistencias | 3 | J. Arcila Castillo |
|
USA
|
100
v
55
|
Puerto Rico
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
USA | 22 | 28 | 24 | 26 |
PUR | 15 | 14 | 13 | 13 |
C. Whitmore | 24 | Puntos | 17 | E. Ortiz Torres |
A. Black | 11 | Rebotes | 9 | E. Ortiz Torres |
M. Armstrong | 8 | Asistencias | 3 | Y. Rivera Rivera |
|
USA
|
92
v
64
|
México
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
USA | 10 | 33 | 25 | 24 |
MEX | 18 | 16 | 16 | 14 |
C. Whitmore | 27 | Puntos | 13 | J. Ochoa Cazarez |
A. Black | 11 | Rebotes | 7 | V. Valdes Banda |
K. Carlyle | 5 | Asistencias | 6 | V. Valdes Banda |
|
Argentina
|
60
v
98
|
USA
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
ARG | 15 | 8 | 15 | 22 |
USA | 20 | 28 | 31 | 19 |
D. Bordon Dri | 16 | Puntos | 17 | K. Ware |
B. Marchiaro Fiore | 6 | Rebotes | 9 | E. Dailey Jr |
P. Giralt | 3 | Asistencias | 3 | E. Dailey Jr |
|
Brasil
|
60
v
102
|
USA
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
BRA | 9 | 13 | 17 | 21 |
USA | 28 | 29 | 27 | 18 |
R. Camilo Dos Santos | 15 | Puntos | 30 | C. Whitmore |
V. Cerqueira Justiniano Carvalho | 8 | Rebotes | 12 | C. Whitmore |
G. De Andrade Landeira | 2 | Asistencias | 4 | S. Trimble |