Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
8 | J. Ochoa | 6 | 32.4 | 6.0/15.339.1% | 4.2/9.344.6% | 1.8/6.030.6% | 2.0/2.870.6% | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 0.0 | -5.0 | 11.3 | 15.8 | |
11 | V. Valdes | 6 | 31.8 | 4.7/13.534.6% | 2.8/7.040.5% | 1.8/6.528.2% | 3.2/4.570.4% | 0.7 | 7.5 | 8.2 | 3.0 | 2.3 | 4.0 | 2.2 | 1.0 | -6.8 | 14.5 | 14.3 | |
7 | S. Camacho | 6 | 23.1 | 2.7/9.029.6% | 1.2/5.023.3% | 1.5/4.037.5% | 2.3/3.077.8% | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | -13.2 | 6.0 | 9.2 | |
15 | J. Dominguez | 6 | 22.2 | 2.3/6.038.9% | 2.2/4.746.4% | 0.2/1.312.5% | 0.5/1.050% | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | -13.2 | 4.8 | 5.3 | |
34 | E. Espejel | 6 | 20.6 | 2.7/5.845.7% | 2.7/5.845.7% | 0.0/0.0-% | 0.7/1.257.1% | 2.7 | 2.5 | 5.2 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | -4.0 | 8.2 | 6.0 | |
14 | G. Guerrero | 6 | 16.2 | 1.2/4.326.9% | 1.0/3.033.3% | 0.2/1.312.5% | 1.5/2.075% | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | -0.7 | 6.0 | 4.0 | |
13 | J. Trejo | 6 | 12.7 | 1.3/3.538.1% | 1.2/2.743.8% | 0.2/0.820% | 0.7/2.526.7% | 1.3 | 1.8 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | |
24 | A. Tovar | 6 | 11.6 | 1.0/2.246.2% | 1.0/2.246.2% | 0.0/0.0-% | 0.3/0.566.7% | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 4.0 | 2.3 | |
17 | D. Redondo | 6 | 8.2 | 0.3/1.325% | 0.3/1.228.6% | 0.0/0.20% | 0.2/0.533.3% | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | -0.7 | 0.5 | 0.8 | |
12 | J. Ocampo | 5 | 10.3 | 1.6/4.238.1% | 1.0/2.638.5% | 0.6/1.637.5% | 0.6/0.875% | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | -2.0 | 3.0 | 4.4 | |
10 | A. Soqui | 5 | 8.1 | 0.4/2.814.3% | 0.2/0.825% | 0.2/2.010% | 0.2/0.2100% | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.0 | 1.0 | 1.2 | |
3 | O. Lopez | 5 | 7.0 | 0.6/2.030% | 0.4/1.233.3% | 0.2/0.825% | 1.0/1.283.3% | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | -3.2 | 1.0 | 2.4 | |
Equipo/Entrenadores | 2.8 | 2.7 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 200.0 | 24.3/68.535.5% | 17.8/44.739.9% | 6.5/23.827.3% | 12.8/19.864.7% | 15.0 | 28.2 | 43.2 | 12.0 | 16.7 | 17.0 | 8.2 | 3.8 | -10.8 | 62.5 | 68.0 |
Tiros | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugadores | G | Min | FG | Tiros de dos puntos | Tiros de tres puntos | Tiros Libres | O | D | Tot | AS | FP | A | Robos | Bloqueos | +/- | Ef | Pts | |
8 | J. Ochoa | 6 | 194 | 36/9239.1% | 25/5644.6% | 11/3630.6% | 12/1770.6% | 7 | 18 | 25 | 17 | 13 | 17 | 9 | 0 | -30 | 68 | 95 | |
11 | V. Valdes | 6 | 191 | 28/8134.6% | 17/4240.5% | 11/3928.2% | 19/2770.4% | 4 | 45 | 49 | 18 | 14 | 24 | 13 | 6 | -41 | 87 | 86 | |
7 | S. Camacho | 6 | 139 | 16/5429.6% | 7/3023.3% | 9/2437.5% | 14/1877.8% | 4 | 18 | 22 | 5 | 10 | 9 | 3 | 2 | -79 | 36 | 55 | |
15 | J. Dominguez | 6 | 133 | 14/3638.9% | 13/2846.4% | 1/812.5% | 3/650% | 8 | 12 | 20 | 8 | 7 | 11 | 3 | 2 | -79 | 29 | 32 | |
34 | E. Espejel | 6 | 123 | 16/3545.7% | 16/3545.7% | 0/0-% | 4/757.1% | 16 | 15 | 31 | 4 | 10 | 8 | 3 | 5 | -24 | 49 | 36 | |
14 | G. Guerrero | 6 | 97 | 7/2626.9% | 6/1833.3% | 1/812.5% | 9/1275% | 6 | 13 | 19 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | -4 | 36 | 24 | |
13 | J. Trejo | 6 | 76 | 8/2138.1% | 7/1643.8% | 1/520% | 4/1526.7% | 8 | 11 | 19 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 18 | 21 | |
24 | A. Tovar | 6 | 70 | 6/1346.2% | 6/1346.2% | 0/0-% | 2/366.7% | 9 | 9 | 18 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | -18 | 24 | 14 | |
17 | D. Redondo | 6 | 50 | 2/825% | 2/728.6% | 0/10% | 1/333.3% | 4 | 4 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | -4 | 3 | 5 | |
12 | J. Ocampo | 5 | 52 | 8/2138.1% | 5/1338.5% | 3/837.5% | 3/475% | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | -10 | 15 | 22 | |
10 | A. Soqui | 5 | 41 | 2/1414.3% | 1/425% | 1/1010% | 1/1100% | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -20 | 5 | 6 | |
3 | O. Lopez | 5 | 35 | 3/1030% | 2/633.3% | 1/425% | 5/683.3% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | -16 | 5 | 12 | |
Equipo/Entrenadores | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
TOTALES | 1200 | 146/41135.5% | 107/26839.9% | 39/14327.3% | 77/11964.7% | 90 | 169 | 259 | 72 | 100 | 102 | 49 | 23 | -65 | 375.0 | 408 |
Competición | Última Ronda Alcanzada | |
---|---|---|
2022 FIBA U18 Americas Championship | Clasificación 5-6 | |
2017 Centrobasket U17 Championship for Men | Ronda Final | |
2015 Centrobasket U17 Championship for Men | Ronda Final | |
2014 FIBA Americas U18 Championship for Men | Ronda Final | |
2012 FIBA Americas U18 Championship for Men | Finals Round | |
2010 FIBA Americas U18 Championship for Men | Finals Round | |
2008 FIBA Americas U18 Championship for Men | Ronda Final | |
2005 Centrobasket U19 Championship for Men | Ronda Preliminar | |
2002 FIBA Americas Championship U18 | Ronda Final | |
1998 Championship of the Americas for Junior Men | Classification |
|
México
|
75
v
83
|
Canadá
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
MEX | 14 | 11 | 24 | 26 |
CAN | 15 | 20 | 26 | 22 |
V. Valdes Banda | 16 | Puntos | 19 | V. Allette |
V. Valdes Banda | 8 | Rebotes | 8 | B. Benjamin |
J. Ochoa Cazarez | 5 | Asistencias | 4 | V. Allette |
|
Brasil
|
75
v
57
|
México
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
BRA | 23 | 16 | 16 | 20 |
MEX | 9 | 12 | 16 | 20 |
E. Bersch Klafke | 19 | Puntos | 16 | J. Ochoa Cazarez |
R. Camilo Dos Santos | 8 | Rebotes | 9 | V. Valdes Banda |
G. Caldeira Oliveira | 8 | Asistencias | 2 | J. Ochoa Cazarez |
|
México
|
57
v
75
|
Argentina
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
MEX | 15 | 8 | 16 | 18 |
ARG | 23 | 20 | 10 | 22 |
J. Ochoa Cazarez | 18 | Puntos | 17 | L. Giovannetti |
V. Valdes Banda | 8 | Rebotes | 6 | D. Collomb |
G. Guerrero Galindo | 2 | Asistencias | 6 | D. Bordon Dri |
|
USA
|
92
v
64
|
México
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
USA | 10 | 33 | 25 | 24 |
MEX | 18 | 16 | 16 | 14 |
C. Whitmore | 27 | Puntos | 13 | J. Ochoa Cazarez |
A. Black | 11 | Rebotes | 7 | V. Valdes Banda |
K. Carlyle | 5 | Asistencias | 6 | V. Valdes Banda |
|
Ecuador
|
62
v
73
|
México
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
ECU | 11 | 15 | 14 | 22 |
MEX | 18 | 27 | 17 | 11 |
B. Alvarez Carabali | 16 | Puntos | 16 | J. Ochoa Cazarez |
J. Noboa Pinos | 9 | Rebotes | 11 | V. Valdes Banda |
J. Arcila Castillo | 10 | Asistencias | 4 | V. Valdes Banda |
|
Puerto Rico
|
86
v
82
|
México
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
PUR | 25 | 21 | 23 | 17 |
MEX | 22 | 23 | 14 | 23 |
A. Aviles Valentin | 23 | Puntos | 23 | J. Ochoa Cazarez |
E. Ortiz Torres | 8 | Rebotes | 7 | J. Ochoa Cazarez |
C. Delgado Cortijo | 7 | Asistencias | 5 | J. Ochoa Cazarez |