20 noviembre, 2017
26 febrero, 2019
26
FIBA WORLD RANK
MEXMéxico
PPJ:72.9 (9)
RPJ:39.2 (9)
APJ:16.2 (9)

Not Qualified Yet

Overview
  • ¿Cómo se clasifica a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2019?

    En la Segunda Ronda, los tres (3) equipos mejor clasificados de cada grupo y el cuarto mejor [de un total de siete (7) equipos] se clasificarán para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2019. La Segunda Ronda consiste de 3 ventanas en Septiembre y Noviembre 2018 y Febrero 2019.

    Learn more »

    Grupo C

    Equipo P G/P +/- Pts
    USA USA 6 5/1 110 506/396
    PUR Puerto Rico 6 4/2 37 516/479
    MEX México 6 3/3 -24 439/463
    CUB Cuba 6 0/6 -123 380/503

    Comparación de Equipos

    Estadísticas

    Average
    • Leyenda
      • Calendario y Resultados: Partidos Jugados
      • Min: Minutos jugados
      • Pts: Puntos
      • TC: Tiros del Campo
      • 2PTS: Tiros del Campo 2 puntos
      • 3PTS: Tiros del Campo 3 puntos
      • TL: Tiros Libres
      • REBO: Rebotes ofensivos
      • REBD: Rebotes defensivos
      • REB: Total de rebotes
      • AST: Asistencia
      • FP: Faltas personales
      • TO: Perdidas
      • ROB: Robos
      • BLQ: Tapones
      • +/-: Diferencia del marcador con el jugador en cancha
      • Ef: Eficiencia del jugador
      Jugadores Calendario y Resultados Min Pts TC 2PTS 3PTS TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- Ef
      I. Avalos 11 8.6 1.5 0.6/1.736.8% 0.5/1.238.5% 0.2/0.533.3% 0.0/0.10% 0.6 0.9 1.5 0.8 1.2 0.4 0.3 0.0 1.4 2.5
      G. Giron 10 23.1 8.2 3.0/8.336.1% 1.5/4.136.6% 1.5/4.235.7% 0.7/1.258.3% 0.8 1.7 2.5 1.5 2.7 1.5 1.3 0.1 -6.9 6.3
      J. Machado 10 18.6 4.3 1.5/3.444.1% 0.6/1.250% 0.9/2.240.9% 0.4/0.850% 0.5 2.8 3.3 0.9 1.5 0.5 0.7 0.7 -1.9 7.1
      F. Benitez 10 12.9 3.7 1.5/3.050% 1.5/2.951.7% 0.0/0.10% 0.7/1.353.8% 1.4 1.2 2.6 0.4 1.7 0.6 0.2 0.0 -3.2 4.2
      J. Toscano 8 30.1 9.8 3.6/8.642% 3.1/5.953.2% 0.5/2.818.2% 2.0/4.148.5% 0.3 5.1 5.4 1.9 2.5 2.6 1.9 0.6 -5.5 9.8
      I. Gutierrez 7 10.8 2.7 1.0/2.050% 1.0/2.050% 0.0/0.0-% 0.7/0.7100% 1.0 0.9 1.9 0.3 2.1 0.6 0.1 0.1 1.1 3.6
      P. Cruz 6 27.6 16.7 5.8/13.044.9% 3.2/7.741.3% 2.7/5.350% 2.3/2.882.4% 0.7 2.7 3.3 2.2 2.5 2.5 0.0 0.0 -2.2 12.0
      P. Stoll 6 26.7 8.0 2.8/9.230.9% 1.5/3.050% 1.3/6.221.6% 1.0/1.566.7% 1.7 2.3 4.0 5.7 3.0 2.7 2.2 0.0 0.8 10.3
      J. Estrada 6 13.4 6.0 2.0/5.040% 1.8/4.540.7% 0.2/0.533.3% 1.8/1.8100% 1.0 0.3 1.3 0.8 1.7 1.5 0.2 0.0 -0.7 3.8
      L. Mata 6 13.0 3.7 1.2/3.236.8% 1.2/2.841.2% 0.0/0.30% 1.3/2.357.1% 2.0 2.0 4.0 0.2 2.8 0.8 0.3 0.7 -2.5 5.0
      H. Hernández 4 32.7 9.5 3.5/12.528% 1.8/4.241.2% 1.8/8.221.2% 0.8/1.075% 1.3 5.8 7.0 1.0 1.3 1.0 0.8 1.0 -0.3 9.0
      A. Perez 4 32.3 15.5 4.8/13.235.8% 3.0/6.248% 1.8/7.025% 4.2/5.577.3% 0.3 4.5 4.8 3.5 2.0 3.5 0.8 0.3 -8.0 11.5
      G. Ayon 4 31.6 15.0 5.8/11.052.3% 5.5/10.851.2% 0.2/0.2100% 3.2/4.868.4% 1.8 9.3 11.0 4.8 3.0 4.3 1.0 0.8 -5.3 21.5
      O. Méndez 4 25.4 13.0 4.8/10.047.5% 1.8/3.058.3% 3.0/7.042.9% 0.5/0.5100% 0.8 1.5 2.3 2.0 2.3 2.0 0.8 0.0 1.8 10.8
      L. Martinez 4 21.3 14.5 4.5/9.846.2% 0.8/3.025% 3.8/6.855.6% 1.8/2.277.8% 1.0 3.8 4.8 1.3 2.3 2.3 0.3 0.0 6.8 12.8
      V. Alvarez 4 16.6 7.3 2.8/6.244% 1.8/3.550% 1.0/2.836.4% 0.8/1.075% 0.3 1.0 1.3 3.5 1.5 3.3 0.3 0.3 1.8 5.5
      M. Ramos 4 11.4 3.8 1.2/3.238.5% 0.5/1.533.3% 0.8/1.842.9% 0.5/0.5100% 1.8 1.8 3.5 0.8 1.8 0.3 0.3 0.0 -2.8 6.0
      J. Villanueva 4 9.1 1.5 0.5/1.828.6% 0.5/1.828.6% 0.0/0.0-% 0.5/0.5100% 0.5 2.3 2.8 0.8 1.0 0.3 0.3 0.0 7.0 3.8
      E. Garibay 4 9.0 2.5 1.0/2.050% 0.5/0.866.7% 0.5/1.240% 0.0/0.0-% 0.5 1.3 1.8 0.3 1.0 0.8 0.0 0.3 -6.3 3.0
      C. Perez 3 8.9 0.7 0.0/0.70% 0.0/0.30% 0.0/0.30% 0.7/1.350% 1.0 1.3 2.3 0.3 0.0 0.0 0.7 0.0 6.3 2.7
      J. Camacho 2 21.4 10.5 4.5/5.581.8% 3.5/3.5100% 1.0/2.050% 0.5/1.050% 0.5 2.0 2.5 1.0 2.5 2.0 0.5 0.0 8.0 11.0
      A. Solares 2 14.1 2.5 1.0/2.050% 0.5/0.5100% 0.5/1.533.3% 0.0/0.0-% 0.5 1.5 2.0 0.5 4.0 0.5 0.5 0.0 -2.5 4.0
      J. Zesati 2 13.3 5.0 2.0/5.040% 1.0/1.566.7% 1.0/3.528.6% 0.0/0.0-% 0.0 2.5 2.5 1.5 2.5 1.5 0.0 0.5 5.0 5.0
      K. Meyer 2 12.1 1.0 0.5/1.533.3% 0.5/1.050% 0.0/0.50% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.0 1.0 0.0 6.0 1.5
      P. Meza 2 10.5 1.0 0.0/1.00% 0.0/1.00% 0.0/0.0-% 1.0/1.0100% 0.0 1.0 1.0 2.0 2.5 1.5 0.5 0.0 -6.5 2.0
      J. Gonzalez 2 9.4 6.5 2.0/4.050% 0.5/1.050% 1.5/3.050% 1.0/1.0100% 0.0 1.0 1.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 5.5 6.0
      D. Willis 2 2.3 1.5 0.5/1.533.3% 0.0/0.50% 0.5/1.050% 0.0/0.0-% 0.0 1.5 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.5
      J. Gutiérrez 2 0.0 0.0 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      A. Reyna 1 5.8 6.0 3.0/3.0100% 3.0/3.0100% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 8.0
      G. Vazquez 1 0.5 0.0 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 0.0
      Equipo/Entrenadores 2.1 2.2 4.3 0.0 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTALES 199.9 72.9 26.1/63.041.4% 16.5/35.446.6% 9.6/27.634.7% 11.2/16.468% 11.4 27.8 39.2 16.2 21.9 16.0 6.8 2.4 -2.3 75.8
    • Leyenda
      • Calendario y Resultados: Partidos Jugados
      • Min: Minutos jugados
      • Pts: Puntos
      • TC: Tiros del Campo
      • 2PTS: Tiros del Campo 2 puntos
      • 3PTS: Tiros del Campo 3 puntos
      • TL: Tiros Libres
      • REBO: Rebotes ofensivos
      • REBD: Rebotes defensivos
      • REB: Total de rebotes
      • AST: Asistencia
      • FP: Faltas personales
      • TO: Perdidas
      • ROB: Robos
      • BLQ: Tapones
      • +/-: Diferencia del marcador con el jugador en cancha
      • Ef: Eficiencia del jugador
      Jugadores Calendario y Resultados Min Pts TC 2PTS 3PTS TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- Ef
      I. Avalos 11 95 16 7/1936.8% 5/1338.5% 2/633.3% 0/10% 7 10 17 9 13 4 3 0 15 28
      G. Giron 10 231 82 30/8336.1% 15/4136.6% 15/4235.7% 7/1258.3% 8 17 25 15 27 15 13 1 -69 63
      J. Machado 10 186 43 15/3444.1% 6/1250% 9/2240.9% 4/850% 5 28 33 9 15 5 7 7 -19 71
      F. Benitez 10 129 37 15/3050% 15/2951.7% 0/10% 7/1353.8% 14 12 26 4 17 6 2 0 -32 42
      J. Toscano 8 241 78 29/6942% 25/4753.2% 4/2218.2% 16/3348.5% 2 41 43 15 20 21 15 5 -44 78
      I. Gutierrez 7 76 19 7/1450% 7/1450% 0/0-% 5/5100% 7 6 13 2 15 4 1 1 8 25
      P. Cruz 6 166 100 35/7844.9% 19/4641.3% 16/3250% 14/1782.4% 4 16 20 13 15 15 0 0 -13 72
      P. Stoll 6 160 48 17/5530.9% 9/1850% 8/3721.6% 6/966.7% 10 14 24 34 18 16 13 0 5 62
      J. Estrada 6 80 36 12/3040% 11/2740.7% 1/333.3% 11/11100% 6 2 8 5 10 9 1 0 -4 23
      L. Mata 6 78 22 7/1936.8% 7/1741.2% 0/20% 8/1457.1% 12 12 24 1 17 5 2 4 -15 30
      H. Hernández 4 131 38 14/5028% 7/1741.2% 7/3321.2% 3/475% 5 23 28 4 5 4 3 4 -1 36
      A. Perez 4 129 62 19/5335.8% 12/2548% 7/2825% 17/2277.3% 1 18 19 14 8 14 3 1 -32 46
      G. Ayon 4 126 60 23/4452.3% 22/4351.2% 1/1100% 13/1968.4% 7 37 44 19 12 17 4 3 -21 86
      O. Méndez 4 101 52 19/4047.5% 7/1258.3% 12/2842.9% 2/2100% 3 6 9 8 9 8 3 0 7 43
      L. Martinez 4 85 58 18/3946.2% 3/1225% 15/2755.6% 7/977.8% 4 15 19 5 9 9 1 0 27 51
      V. Alvarez 4 66 29 11/2544% 7/1450% 4/1136.4% 3/475% 1 4 5 14 6 13 1 1 7 22
      M. Ramos 4 46 15 5/1338.5% 2/633.3% 3/742.9% 2/2100% 7 7 14 3 7 1 1 0 -11 24
      J. Villanueva 4 36 6 2/728.6% 2/728.6% 0/0-% 2/2100% 2 9 11 3 4 1 1 0 28 15
      E. Garibay 4 36 10 4/850% 2/366.7% 2/540% 0/0-% 2 5 7 1 4 3 0 1 -25 12
      C. Perez 3 27 2 0/20% 0/10% 0/10% 2/450% 3 4 7 1 0 0 2 0 19 8
      J. Camacho 2 43 21 9/1181.8% 7/7100% 2/450% 1/250% 1 4 5 2 5 4 1 0 16 22
      A. Solares 2 28 5 2/450% 1/1100% 1/333.3% 0/0-% 1 3 4 1 8 1 1 0 -5 8
      J. Zesati 2 27 10 4/1040% 2/366.7% 2/728.6% 0/0-% 0 5 5 3 5 3 0 1 10 10
      K. Meyer 2 25 2 1/333.3% 1/250% 0/10% 0/0-% 0 0 0 3 3 2 2 0 12 3
      P. Meza 2 21 2 0/20% 0/20% 0/0-% 2/2100% 0 2 2 4 5 3 1 0 -13 4
      J. Gonzalez 2 19 13 4/850% 1/250% 3/650% 2/2100% 0 2 2 1 3 0 0 0 11 12
      D. Willis 2 5 3 1/333.3% 0/10% 1/250% 0/0-% 0 3 3 1 0 0 0 0 3 5
      J. Gutiérrez 2 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      A. Reyna 1 6 6 3/3100% 3/3100% 0/0-% 0/0-% 0 2 2 0 2 0 0 0 -2 8
      G. Vazquez 1 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
      Equipo/Entrenadores 25 26 51 0 1 9 0 0 0 0.0
      TOTALES 2399 875 313/75641.4% 198/42546.6% 115/33134.7% 134/19768% 137 333 470 194 263 192 81 29 -28 909.0
  • Fotos