2021年11月22日
2023年2月28日
21
FIBAワールドランキング
NZLニュージーランド
平均得点:92.6 (1)
平均リバウンド獲得数:43.5 (3)
平均アシスト成功数:21.0 (2)

2019年FIBAバスケットボールワールドカップ 出場権 獲得

Overview
  • FIBAバスケットボールワールドカップ 2023の出場権を獲得できる国は?

    アジアのチームは、15ヶ月間にわたる6つの大会Windowを通じて、「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」の出場権獲得を目指します。予選は2021年11月から2023年2月まで行われ、代表チームはそれぞれのWindowでホーム&アウェーゲームを行います。

    詳細はこちら "

    グループ A

    チーム ポイント 勝/負 得失点差 得点
    NZL ニュージーランド (1) 4 4/0 161 390/229
    PHI フィリピン (1) 4 2/2 -31 290/321
    IND インド (1) 4 0/4 -130 233/363
    (1) 2次ラウンドに進みます (韓国は不参加により失格)

    過去の成績

    スタッツ

    平均
    • レジェンド
      • 試合: Games played
      • 出場時間: プレーした分数
      • 得点: 得点
      • フィールドゴール: フィールドゴール
      • 2ポイントシュート: フィールドゴール 2点
      • 3ポイントシュート: フィールドゴール 3点
      • フリースロー: フリースロー
      • オフェンス・リバウンド: オフェンス・リバウンド
      • ディフェンス・リバウンド: ディフェンス・リバウンド
      • リバウンド: トータルリバウンド
      • アシスト: アシスト
      • パーソナルファウル: パーソナルファウル
      • ターンオーバー: ターンオーバー
      • スティール: スティール
      • ブロック: ブロックショット
      • 得失点差: Point differential of the score while player on the court
      • 貢献度: Player efficiency
      選手 試合 出場時間 得点 フィールドゴール 2ポイントシュート 3ポイントシュート フリースロー オフェンス・リバウンド ディフェンス・リバウンド リバウンド アシスト パーソナルファウル ターンオーバー スティール ブロック 得失点差 貢献度
      E. Rusbatch 10 24.7 12.4 4.4/9.645.8% 1.8/2.669.2% 2.6/7.037.1% 1.0/1.0100% 0.5 2.0 2.5 1.3 1.6 1.4 0.5 0.2 19.0 10.3
      H. Harris 8 22.9 7.3 2.5/5.247.6% 2.4/4.454.3% 0.1/0.914.3% 2.1/2.877.3% 1.9 4.3 6.1 2.8 1.6 2.0 0.6 0.5 11.8 11.9
      T. Britt 8 19.5 7.8 3.2/5.065% 2.9/3.876.7% 0.4/1.230% 0.9/1.177.8% 0.4 3.1 3.5 3.4 2.0 1.3 1.0 0.1 12.6 12.5
      J. Ngatai 7 23.3 6.9 2.3/4.947.1% 1.1/2.447.1% 1.1/2.447.1% 1.1/1.1100% 0.4 2.6 3.0 1.4 1.9 1.3 0.4 0.3 10.7 8.1
      T. Smith-Milner 7 18.1 11.1 3.6/7.051% 2.3/2.688.9% 1.3/4.429% 2.7/3.773.1% 0.6 3.3 3.9 1.0 1.9 1.9 0.4 0.4 2.3 10.6
      R. Rodger 6 8.2 0.8 0.3/1.522.2% 0.2/0.350% 0.2/1.214.3% 0.0/0.0-% 0.5 0.2 0.7 2.0 0.5 0.3 0.3 0.0 -0.2 2.3
      T. Fahrensohn 5 15.4 3.8 1.6/5.628.6% 1.2/2.060% 0.4/3.611.1% 0.2/0.633.3% 0.6 2.0 2.6 0.6 1.2 1.0 0.0 0.4 -0.2 2.0
      R. Te Rangi 4 27.0 14.8 5.0/9.552.6% 2.5/5.050% 2.5/4.555.6% 2.2/4.056.2% 0.5 2.0 2.5 3.3 2.8 3.3 0.8 0.0 17.8 11.8
      D. Prewster 4 26.6 13.0 4.5/9.547.4% 3.2/5.559.1% 1.2/4.031.2% 2.8/3.091.7% 0.8 3.3 4.0 4.3 0.8 1.8 0.3 0.0 28.5 14.5
      T. Vodanovich 4 26.3 17.3 5.8/10.554.8% 3.2/5.856.5% 2.5/4.852.6% 3.2/4.572.2% 3.0 5.3 8.3 2.5 2.3 1.5 1.5 0.0 29.5 22.0
      R. Loe 4 21.5 14.3 5.5/11.050% 3.2/5.559.1% 2.2/5.540.9% 1.0/1.566.7% 3.8 5.3 9.0 2.3 2.0 1.5 0.5 0.3 24.8 18.8
      I. Fotu 4 19.8 13.5 5.8/8.865.7% 5.8/8.865.7% 0.0/0.0-% 2.0/3.261.5% 2.0 3.8 5.8 1.0 1.8 1.0 0.5 0.3 14.8 15.8
      B. Gold 4 15.2 8.5 3.0/7.241.4% 2.2/3.269.2% 0.8/4.018.8% 1.8/3.058.3% 1.8 2.8 4.5 0.8 1.8 1.0 0.3 0.8 7.5 8.3
      S. Ili 3 24.2 13.3 3.7/8.344% 2.0/5.337.5% 1.7/3.055.6% 4.3/5.086.7% 1.0 2.7 3.7 5.0 1.3 1.3 2.0 0.0 18.7 17.3
      T. Samuel 3 17.7 8.0 3.0/5.356.2% 2.0/3.066.7% 1.0/2.342.9% 1.0/1.760% 0.0 3.3 3.3 1.3 1.3 1.3 0.0 0.3 9.7 8.7
      S. Timmins 3 12.6 2.0 1.0/2.342.9% 1.0/2.342.9% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.7 5.7 6.3 1.3 1.7 1.3 1.0 0.3 12.7 8.3
      N. McCullough 3 11.1 4.7 1.7/3.055.6% 0.3/1.325% 1.3/1.780% 0.0/0.0-% 0.3 1.0 1.3 1.0 2.0 0.0 0.7 0.3 3.0 6.7
      J. Hunt 3 10.4 4.0 1.7/3.055.6% 1.3/2.357.1% 0.3/0.750% 0.3/0.3100% 0.3 1.0 1.3 0.7 0.7 1.0 0.0 0.0 -5.7 3.7
      T. Wynyard 3 5.3 2.0 1.0/1.0100% 1.0/1.0100% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.7 0.3 1.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 2.3 3.3
      A. McNaught 2 15.1 5.5 2.0/2.580% 2.0/2.580% 0.0/0.0-% 1.5/2.075% 0.5 1.0 1.5 3.0 1.5 0.5 0.0 0.0 -4.5 8.5
      F. Cameron 2 13.8 9.5 3.0/7.042.9% 2.5/2.5100% 0.5/4.511.1% 3.0/3.0100% 1.0 1.0 2.0 4.0 1.5 0.5 0.5 0.0 8.0 11.5
      T. Harrison 2 10.2 5.5 2.5/2.5100% 2.5/2.5100% 0.0/0.0-% 0.5/1.050% 0.5 1.5 2.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 7.0 7.0
      D. Fotu 2 9.4 2.5 1.0/2.540% 0.5/1.050% 0.5/1.533.3% 0.0/0.0-% 0.5 3.0 3.5 0.5 2.0 0.5 0.5 0.0 -4.5 5.0
      W. Brown 2 8.5 0.5 0.0/1.00% 0.0/0.50% 0.0/0.50% 0.5/1.050% 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5
      J. Bezzant 2 4.9 2.0 1.0/2.540% 1.0/1.566.7% 0.0/1.00% 0.0/0.0-% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.5
      J. Cook-Green 2 4.2 3.0 1.5/1.5100% 1.5/1.5100% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 1.0 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.5
      A. Rissetto 2 0.7 0.0 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
      S. Waardenburg 1 22.3 17.0 7.0/12.058.3% 7.0/8.087.5% 0.0/4.00% 3.0/3.0100% 1.0 7.0 8.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 27.0 23.0
      F. Delany 1 19.6 14.0 6.0/11.054.5% 6.0/8.075% 0.0/3.00% 2.0/2.0100% 2.0 5.0 7.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 11.0 17.0
      C. Webster 1 18.5 11.0 5.0/11.045.5% 5.0/6.083.3% 0.0/5.00% 1.0/1.0100% 0.0 3.0 3.0 5.0 3.0 2.0 1.0 0.0 6.0 12.0
      I. Le'afa 1 11.5 3.0 1.0/4.025% 0.0/1.00% 1.0/3.033.3% 0.0/0.0-% 0.0 4.0 4.0 3.0 1.0 2.0 1.0 0.0 20.0 6.0
      B. Inger 1 2.8 3.0 1.0/1.0100% 0.0/0.0-% 1.0/1.0100% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
      チーム/コーチ 1.9 1.7 3.6 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTALS 200.0 92.6 33.7/67.150.2% 23.3/36.663.7% 10.4/30.534.1% 14.8/19.675.5% 11.9 31.6 43.5 21.0 16.7 13.9 5.9 2.2 23.7 110.0
    • レジェンド
      • 試合: Games played
      • 出場時間: プレーした分数
      • 得点: 得点
      • フィールドゴール: フィールドゴール
      • 2ポイントシュート: フィールドゴール 2点
      • 3ポイントシュート: フィールドゴール 3点
      • フリースロー: フリースロー
      • オフェンス・リバウンド: オフェンス・リバウンド
      • ディフェンス・リバウンド: ディフェンス・リバウンド
      • リバウンド: トータルリバウンド
      • アシスト: アシスト
      • パーソナルファウル: パーソナルファウル
      • ターンオーバー: ターンオーバー
      • スティール: スティール
      • ブロック: ブロックショット
      • 得失点差: Point differential of the score while player on the court
      • 貢献度: Player efficiency
      選手 試合 出場時間 得点 フィールドゴール 2ポイントシュート 3ポイントシュート フリースロー オフェンス・リバウンド ディフェンス・リバウンド リバウンド アシスト パーソナルファウル ターンオーバー スティール ブロック 得失点差 貢献度
      E. Rusbatch 10 247 124 44/9645.8% 18/2669.2% 26/7037.1% 10/10100% 5 20 25 13 16 14 5 2 190 103
      H. Harris 8 183 58 20/4247.6% 19/3554.3% 1/714.3% 17/2277.3% 15 34 49 22 13 16 5 4 94 95
      T. Britt 8 156 62 26/4065% 23/3076.7% 3/1030% 7/977.8% 3 25 28 27 16 10 8 1 101 100
      J. Ngatai 7 163 48 16/3447.1% 8/1747.1% 8/1747.1% 8/8100% 3 18 21 10 13 9 3 2 75 57
      T. Smith-Milner 7 127 78 25/4951% 16/1888.9% 9/3129% 19/2673.1% 4 23 27 7 13 13 3 3 16 74
      R. Rodger 6 50 5 2/922.2% 1/250% 1/714.3% 0/0-% 3 1 4 12 3 2 2 0 -1 14
      T. Fahrensohn 5 77 19 8/2828.6% 6/1060% 2/1811.1% 1/333.3% 3 10 13 3 6 5 0 2 -1 10
      R. Te Rangi 4 108 59 20/3852.6% 10/2050% 10/1855.6% 9/1656.2% 2 8 10 13 11 13 3 0 71 47
      D. Prewster 4 106 52 18/3847.4% 13/2259.1% 5/1631.2% 11/1291.7% 3 13 16 17 3 7 1 0 114 58
      T. Vodanovich 4 105 69 23/4254.8% 13/2356.5% 10/1952.6% 13/1872.2% 12 21 33 10 9 6 6 0 118 88
      R. Loe 4 86 57 22/4450% 13/2259.1% 9/2240.9% 4/666.7% 15 21 36 9 8 6 2 1 99 75
      I. Fotu 4 79 54 23/3565.7% 23/3565.7% 0/0-% 8/1361.5% 8 15 23 4 7 4 2 1 59 63
      B. Gold 4 61 34 12/2941.4% 9/1369.2% 3/1618.8% 7/1258.3% 7 11 18 3 7 4 1 3 30 33
      S. Ili 3 73 40 11/2544% 6/1637.5% 5/955.6% 13/1586.7% 3 8 11 15 4 4 6 0 56 52
      T. Samuel 3 53 24 9/1656.2% 6/966.7% 3/742.9% 3/560% 0 10 10 4 4 4 0 1 29 26
      S. Timmins 3 38 6 3/742.9% 3/742.9% 0/0-% 0/0-% 2 17 19 4 5 4 3 1 38 25
      N. McCullough 3 33 14 5/955.6% 1/425% 4/580% 0/0-% 1 3 4 3 6 0 2 1 9 20
      J. Hunt 3 31 12 5/955.6% 4/757.1% 1/250% 1/1100% 1 3 4 2 2 3 0 0 -17 11
      T. Wynyard 3 16 6 3/3100% 3/3100% 0/0-% 0/0-% 2 1 3 1 2 0 0 0 7 10
      A. McNaught 2 30 11 4/580% 4/580% 0/0-% 3/475% 1 2 3 6 3 1 0 0 -9 17
      F. Cameron 2 28 19 6/1442.9% 5/5100% 1/911.1% 6/6100% 2 2 4 8 3 1 1 0 16 23
      T. Harrison 2 20 11 5/5100% 5/5100% 0/0-% 1/250% 1 3 4 0 0 1 1 0 14 14
      D. Fotu 2 19 5 2/540% 1/250% 1/333.3% 0/0-% 1 6 7 1 4 1 1 0 -9 10
      W. Brown 2 17 1 0/20% 0/10% 0/10% 1/250% 0 2 2 1 0 1 1 0 0 1
      J. Bezzant 2 10 4 2/540% 2/366.7% 0/20% 0/0-% 0 1 1 0 0 1 0 0 4 1
      J. Cook-Green 2 8 6 3/3100% 3/3100% 0/0-% 0/0-% 0 2 2 3 0 0 0 0 12 11
      A. Rissetto 2 1 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
      S. Waardenburg 1 22 17 7/1258.3% 7/887.5% 0/40% 3/3100% 1 7 8 3 2 0 0 0 27 23
      F. Delany 1 20 14 6/1154.5% 6/875% 0/30% 2/2100% 2 5 7 0 1 0 1 0 11 17
      C. Webster 1 18 11 5/1145.5% 5/683.3% 0/50% 1/1100% 0 3 3 5 3 2 1 0 6 12
      I. Le'afa 1 11 3 1/425% 0/10% 1/333.3% 0/0-% 0 4 4 3 1 2 1 0 20 6
      B. Inger 1 3 3 1/1100% 0/0-% 1/1100% 0/0-% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
      チーム/コーチ 19 17 36 0 1 5 0 0 0 0.0
      TOTALS 2000 926 337/67150.2% 233/36663.7% 104/30534.1% 148/19675.5% 119 316 435 210 167 139 59 22 237 1100.0
  • フォト