Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | G | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
10 | F. Drame | 7 | 30.8 | 4.9/12.638.6% | 4.0/9.641.8% | 0.9/3.028.6% | 1.4/2.752.6% | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 4.9 | 15.0 | 12.0 | |
12 | A. Coulibaly | 7 | 29.7 | 5.6/14.937.5% | 4.7/10.744% | 0.9/4.120.7% | 1.1/2.153.3% | 1.3 | 5.6 | 6.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 13.1 | 13.1 | |
14 | H. Drame | 7 | 26.5 | 3.9/11.433.8% | 3.1/7.940% | 0.7/3.620% | 2.1/3.168.2% | 2.1 | 5.1 | 7.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 0.9 | -0.3 | 13.0 | 10.6 | |
4 | S. Kanoute | 7 | 25.5 | 5.9/13.942.3% | 4.0/8.348.3% | 1.9/5.633.3% | 1.9/4.144.8% | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 5.1 | 2.3 | 4.7 | 2.4 | 0.4 | 8.3 | 10.7 | 15.4 | |
9 | M. Diakite | 7 | 25.5 | 2.1/7.130% | 1.0/4.124.1% | 1.1/3.038.1% | 0.3/0.3100% | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | -2.7 | 4.9 | 5.7 | |
13 | A. Camara | 7 | 17.6 | 1.6/5.031.4% | 0.7/2.627.8% | 0.9/2.435.3% | 1.0/1.187.5% | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | 7.1 | 5.0 | |
35 | M. Sidibe | 7 | 8.3 | 1.4/3.441.7% | 1.4/3.441.7% | 0.0/0.0-% | 0.3/0.466.7% | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -2.7 | 4.7 | 3.1 | |
24 | G. Fofana | 6 | 7.3 | 0.2/2.27.7% | 0.2/1.312.5% | 0.0/0.80% | 0.3/0.750% | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | -0.8 | 0.7 | |
6 | M. Sanogo | 6 | 5.6 | 0.3/2.016.7% | 0.3/1.818.2% | 0.0/0.20% | 0.0/0.0-% | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | |
11 | O. Ballo | 5 | 31.5 | 6.6/12.652.4% | 6.6/12.652.4% | 0.0/0.0-% | 4.4/6.271% | 5.2 | 6.6 | 11.8 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 3.8 | 10.0 | 27.0 | 17.6 | |
23 | M. Keita | 5 | 3.1 | 0.8/1.457.1% | 0.8/1.457.1% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | -1.6 | 2.6 | 1.6 | |
5 | A. Djire | 1 | 0.6 | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
Equipe/Coaches | 3.9 | 2.7 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
TOTAL | 200.0 | 31.0/81.937.9% | 24.7/59.341.7% | 6.3/22.627.8% | 11.6/19.060.9% | 21.0 | 32.7 | 53.7 | 18.0 | 17.7 | 18.0 | 12.7 | 7.6 | 3.7 | 89.9 | 79.9 |
Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | G | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
10 | F. Drame | 7 | 216 | 34/8838.6% | 28/6741.8% | 6/2128.6% | 10/1952.6% | 28 | 35 | 63 | 16 | 16 | 17 | 16 | 6 | 34 | 105 | 84 | |
12 | A. Coulibaly | 7 | 208 | 39/10437.5% | 33/7544% | 6/2920.7% | 8/1553.3% | 9 | 39 | 48 | 17 | 20 | 20 | 15 | 12 | 15 | 92 | 92 | |
14 | H. Drame | 7 | 186 | 27/8033.8% | 22/5540% | 5/2520% | 15/2268.2% | 15 | 36 | 51 | 23 | 23 | 23 | 20 | 6 | -2 | 91 | 74 | |
4 | S. Kanoute | 7 | 179 | 41/9742.3% | 28/5848.3% | 13/3933.3% | 13/2944.8% | 5 | 11 | 16 | 36 | 16 | 33 | 17 | 3 | 58 | 75 | 108 | |
9 | M. Diakite | 7 | 179 | 15/5030% | 7/2924.1% | 8/2138.1% | 2/2100% | 5 | 12 | 17 | 17 | 7 | 9 | 4 | 0 | -19 | 34 | 40 | |
13 | A. Camara | 7 | 123 | 11/3531.4% | 5/1827.8% | 6/1735.3% | 7/887.5% | 8 | 21 | 29 | 4 | 14 | 0 | 5 | 2 | -2 | 50 | 35 | |
35 | M. Sidibe | 7 | 58 | 10/2441.7% | 10/2441.7% | 0/0-% | 2/366.7% | 13 | 10 | 23 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | -19 | 33 | 22 | |
24 | G. Fofana | 6 | 44 | 1/137.7% | 1/812.5% | 0/50% | 2/450% | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 | -5 | 4 | |
6 | M. Sanogo | 6 | 34 | 2/1216.7% | 2/1118.2% | 0/10% | 0/0-% | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | |
11 | O. Ballo | 5 | 158 | 33/6352.4% | 33/6352.4% | 0/0-% | 22/3171% | 26 | 33 | 59 | 8 | 10 | 6 | 6 | 19 | 50 | 135 | 88 | |
23 | M. Keita | 5 | 16 | 4/757.1% | 4/757.1% | 0/0-% | 0/0-% | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -8 | 13 | 8 | |
5 | A. Djire | 1 | 1 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Equipe/Coaches | 27 | 19 | 46 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
TOTAL | 1400 | 217/57337.9% | 173/41541.7% | 44/15827.8% | 81/13360.9% | 147 | 229 | 376 | 126 | 124 | 126 | 89 | 53 | 26 | 629.0 | 559 |
Compétition | Classement | |
---|---|---|
2019 FIBA U19 Basketball World Cup | 2ème |
Compétition | Dernier tour effectué | |
---|---|---|
2021 FIBA U19 Basketball World Cup | Class 13-14 | |
2017 FIBA U19 Basketball World Cup | Classement 15-16 | |
2007 FIBA U19 World Championship for Men | Classement |
|
Mali
|
93
v
79
|
Lettonie
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
MLI | 22 | 22 | 24 | 25 |
LAT | 17 | 20 | 12 | 30 |
A. Coulibaly | 22 | Points | 21 | A. Kurucs |
F. Drame | 13 | Rebonds | 10 | D. Viksne |
M. Diakite | 6 | Passes décisives | 6 | O. Berzins |
|
Canada
|
70
v
71
|
Mali
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
CAN | 17 | 22 | 11 | 20 |
MLI | 19 | 14 | 24 | 14 |
K. Ambrose-Hylton | 16 | Points | 22 | S. Kanoute |
A. Mane | 7 | Rebonds | 15 | F. Drame |
A. Mane | 6 | Passes décisives | 4 | S. Kanoute |
|
Mali
|
79
v
82
|
Australie
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
MLI | 12 | 16 | 21 | 30 |
AUS | 20 | 13 | 27 | 22 |
O. Ballo | 20 | Points | 25 | S. MacDonald |
F. Drame | 7 | Rebonds | 10 | K. Leaupepe |
S. Kanoute | 10 | Passes décisives | 5 | S. MacDonald |
|
Nouvelle-Zélande
|
62
v
77
|
Mali
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
NZL | 19 | 10 | 18 | 15 |
MLI | 24 | 16 | 21 | 16 |
S. Mennenga | 13 | Points | 15 | O. Ballo |
F. Cameron | 7 | Rebonds | 17 | O. Ballo |
K. Perrott-Hunt | 4 | Passes décisives | 3 | A. Coulibaly |
|
Mali
|
84
v
74
|
Porto Rico
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
MLI | 15 | 22 | 22 | 25 |
PUR | 21 | 12 | 12 | 29 |
F. Drame | 22 | Points | 21 | V. Rosa Rolon |
O. Ballo | 17 | Rebonds | 9 | J. Torres |
H. Drame | 5 | Passes décisives | 4 | L. Rolon Irrizary |
|
Mali
|
76
v
73
|
France
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
MLI | 13 | 26 | 22 | 15 |
FRA | 19 | 14 | 22 | 18 |
O. Ballo | 17 | Points | 18 | M. Dossou Yovo |
O. Ballo | 11 | Rebonds | 10 | K. Dimanche |
S. Kanoute | 6 | Passes décisives | 5 | J. Ayayi |
|
USA
|
93
v
79
|
Mali
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
USA | 20 | 22 | 31 | 20 |
MLI | 22 | 18 | 15 | 24 |
C. Cunningham | 21 | Points | 17 | H. Drame |
I. Likekele | 10 | Rebonds | 9 | H. Drame |
T. Haliburton | 8 | Passes décisives | 5 | M. Diakite |