Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | G | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
7 | C. Chigumba | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | C. Makoni | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | C. Mucucuti | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | D. Marondera | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | I. Tengende | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | M. Kanyimo | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | M. Magwaro | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | M. Majonga | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | P. Chinhoyi | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | P. Tinarwo | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | S. Chamwarura | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | S. Chareka | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Equipe/Coaches | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
TOTAL | 0.0 | 24.2/0.0-% | 22.2/0.0-% | 2.0/0.0-% | 12.2/0.0-% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.8 |
Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | G | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
10 | C. Mucucuti | 0 | 0 | 17/0-% | 16/0-% | 1/0-% | 7/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
6 | S. Chamwarura | 0 | 0 | 15/0-% | 12/0-% | 3/0-% | 5/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
15 | D. Marondera | 0 | 0 | 10/0-% | 10/0-% | 0/0-% | 13/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
11 | P. Chinhoyi | 0 | 0 | 10/0-% | 10/0-% | 0/0-% | 6/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
4 | M. Majonga | 0 | 0 | 8/0-% | 8/0-% | 0/0-% | 5/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
7 | C. Chigumba | 0 | 0 | 6/0-% | 6/0-% | 0/0-% | 6/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
13 | I. Tengende | 0 | 0 | 7/0-% | 7/0-% | 0/0-% | 3/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
8 | C. Makoni | 0 | 0 | 5/0-% | 3/0-% | 2/0-% | 3/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
14 | P. Tinarwo | 0 | 0 | 5/0-% | 4/0-% | 1/0-% | 1/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
12 | S. Chareka | 0 | 0 | 5/0-% | 4/0-% | 1/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
9 | M. Kanyimo | 0 | 0 | 5/0-% | 5/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | M. Magwaro | 0 | 0 | 4/0-% | 4/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Equipe/Coaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
TOTAL | 0 | 97/0-% | 89/0-% | 8/0-% | 49/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 251 |
Compétition | Dernier tour effectué | |
---|---|---|
2013 FIBA Africa Championship for Women | Phase finale | |
2007 All Africa Games: Tournament for Women | Tour préliminaire | |
1994 African Championship for Women | Tour préliminaire |
|
Zimbabwe
|
63
v
69
|
Afrique du Sud
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
ZIM | 19 | 13 | 15 | 16 |
RSA | 19 | 14 | 14 | 22 |
S. Chamwarura | 14 | Points | 17 | T. Mfamadi |
M. Majonga | 0 | Rebonds | 0 | W. Mokoka |
M. Majonga | 0 | Passes décisives | 0 | W. Mokoka |
|
Zimbabwe
|
76
v
44
|
Botswana
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
ZIM | 23 | 22 | 17 | 14 |
BOT | 16 | 7 | 7 | 14 |
I. Tengende | 17 | Points | 12 | L. Koontse |
M. Majonga | 0 | Rebonds | 0 | K. Madikwe |
M. Majonga | 0 | Passes décisives | 0 | K. Madikwe |
|
Zimbabwe
|
65
v
39
|
Botswana
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
ZIM | 17 | 15 | 21 | 12 |
BOT | 4 | 9 | 10 | 16 |
C. Chigumba | 10 | Points | 12 | O. Leagajang |
M. Majonga | 0 | Rebonds | 0 | K. Madikwe |
M. Majonga | 0 | Passes décisives | 0 | K. Madikwe |
|
Afrique du Sud
|
52
v
47
|
Zimbabwe
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
RSA | 14 | 11 | 10 | 17 |
ZIM | 16 | 6 | 14 | 11 |
C. Ndaba | 11 | Points | 13 | C. Mucucuti |
W. Mokoka | 0 | Rebonds | 0 | M. Majonga |
W. Mokoka | 0 | Passes décisives | 0 | M. Majonga |