Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7.5 | 3 | 0.8 | 8.8 | ||
3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | ||
Media total | - | 4.6 | 2.1 | 0.5 | 5.2 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 17 | 5.6 | 1.7 | 16.6 | ||
2 | 11.5 | 3.5 | 3 | 13 | ||
Media total | - | 15.8 | 5.1 | 2.0 | 15.8 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oklahoma CIty Thunder | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | ||
Media total | - | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | ||