Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9.1 | 5.7 | 2.7 | 9.9 | ||
7 | 4.1 | 3.3 | 1.9 | 6.3 | ||
5 | 4.2 | 5.4 | 1.2 | 7.6 | ||
5 | 1.4 | 1.8 | 1 | 2.4 | ||
Media total | - | 5.0 | 4.1 | 1.8 | 6.8 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubo Limburg United | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Media total | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||