Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2.7 | 3.2 | 1.6 | 4.8 | ||
4 | 6.5 | 2.5 | 0.8 | 5.8 | ||
3 | 7.7 | 1.3 | 1.7 | 7.3 | ||
12 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 2.8 | ||
Media total | - | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 4.4 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12.5 | 6.5 | 3.8 | 13 | ||
Media total | - | 12.5 | 6.5 | 3.8 | 13.0 | |