Equipo Nacional: Senior
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers | 2 | 16 | 3 | 5 | 15.5 | 
| 2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers | 2 | 15.5 | 2.5 | 2 | 6.5 | 
| Media total | - | 15.8 | 2.8 | 3.5 | 11.0 | |
Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 5 | 12.4 | 3.6 | 2.2 | 7 | 
| 2015 | Centrobasket U17 Championship for Men | 5 | 10 | 5.2 | 5 | 12 | 
| Media total | - | 11.2 | 4.4 | 3.6 | 9.5 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Basketball Champions League | FIT/One Würzburg Baskets | 12 | 20.7 | 3.2 | 5.7 | 21 | 
| Media total | - | 20.7 | 3.2 | 5.7 | 21.0 | ||