Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Women's Asia Cup Division A | 6 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 8.5 |
2022 | FIBA Women's Basketball World Cup Qualifying Tournaments Belgrade, Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Media total | - | 5.7 | 1.8 | 1.5 | 6.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA U19 Women's Basketball World Cup | 7 | 6.7 | 3.6 | 0.7 | 5.1 |
2018 | FIBA U17 Women's Basketball World Cup | 7 | 16 | 5.7 | 2.7 | 16.9 |
2017 | FIBA U16 Women's Asia Championship Division A | 6 | 11.8 | 5.5 | 2.2 | 12.5 |
2017 | FIBA U17 Women's Oceania Championship | 5 | 13.2 | 5.8 | 3.4 | 21.2 |
Media total | - | 11.8 | 5.1 | 2.2 | 13.4 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | EuroLeague Women | Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 7 | 13.7 | 3.3 | 2.3 | 8.9 |
Media total | - | 13.7 | 3.3 | 2.3 | 8.9 |