Equipo Nacional: Senior
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | FIBA AfroCan | 5 | 11.8 | 6.2 | 0.8 | 12.2 | 
| 2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 African Qualifiers | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 
| 2017 | FIBA AfroBasket | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Media total | - | 7.2 | 4.0 | 0.7 | 7.2 | |
Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Afrobasket U18 | 8 | 16.6 | 6.3 | 1 | 14 | 
| 2015 | FIBA U19 World Championship | 7 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | 2.9 | 
| Media total | - | 10.7 | 4.0 | 0.7 | 8.8 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Basketball Africa League - Season Two | U.S. Monastir | 3 | 0 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 
| Media total | - | 0.0 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | ||