Equipo Nacional: Senior
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | FIBA Women's AmeriCup | 4 | 3.8 | 2.3 | 0 | 3 | 
| 2019 | FIBA Women's AmeriCup | 5 | 2.6 | 4.6 | 0.4 | 4.2 | 
| 2018 | Centrobasket Women's Championship 2018 | 4 | 3 | 4 | 0.3 | 6 | 
| 2018 | CBC Women's Championship | 3 | 4.7 | 4 | 0.3 | 6 | 
| Media total | - | 3.4 | 3.8 | 0.3 | 4.7 | |
Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Centrobasket U17 Championship for Women | 4 | 2 | 7.8 | 0 | 6.5 | 
| Media total | - | 2.0 | 7.8 | 0.0 | 6.5 | |