Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13.7 | 9 | 1.3 | 13.7 | ||
3 | 17.7 | 12.3 | 1.3 | 18.7 | ||
4 | 12.3 | 9.8 | 0.5 | 10 | ||
3 | 9.7 | 15.7 | 2 | 12.7 | ||
Media total | - | 13.3 | 11.6 | 1.2 | 13.5 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Tecla BC | 5 | 6 | 9 | 1.2 | 10 | ||
Media total | - | 6.0 | 9.0 | 1.2 | 10.0 | ||