Equipo Nacional: Senior
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2023  | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers  | 1  | 9  | 7  | 2  | 12  | 
2021  | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers  | 1  | 4  | 3  | 0  | 8  | 
2019  | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers  | 6  | 5.3  | 6.7  | 0.5  | 9.2  | 
2016  | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers  | 4  | 3.3  | 2.5  | 0.3  | 4  | 
Media total  | -  | 4.8  | 5.0  | 0.5  | 7.6  | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2017  | FIBA U20 Women's European Championship - Division A  | 7  | 16.4  | 11.6  | 3.6  | 24.4  | 
2016  | FIBA U20 Women's European Championship - Division A  | 7  | 11.9  | 5.7  | 1.4  | 12.6  | 
2015  | U18 European Championship Women - DIVISION A  | 8  | 11.1  | 9.1  | 1.3  | 14  | 
2015  | U20 European Championship Women - DIVISION A  | 9  | 8.7  | 6.6  | 1.2  | 11.2  | 
2014  | U18 European Championship Women - DIVISION A  | 9  | 13.3  | 8.7  | 1.3  | 15.6  | 
2013  | U18 European Championship Women - DIVISION A  | 9  | 5.2  | 6.6  | 0.4  | 8.9  | 
2013  | U16 European Championship Women - DIVISION A  | 9  | 12.1  | 13.2  | 1.7  | 19.3  | 
2012  | FIBA U17 World Championship for Women  | 8  | 2.8  | 4.4  | 0.6  | 5  | 
2012  | U16 European Championship Women - DIVISION A  | 8  | 10.3  | 8.8  | 0.8  | 9.8  | 
Media total  | -  | 10.1  | 8.3  | 1.3  | 13.3  | |
Competición de Club
Año  | Evento  | Club  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018  | EuroCup Women  | Sleza Wroclaw  | 8  | 2.9  | 2.5  | 1.3  | 3.4  | 
2017  | EuroCup Women  | Lulea BBK  | 6  | 9.3  | 4.7  | 0.7  | 10  | 
2016  | EuroCup Women  | Orange Blizzards  | 6  | 5.7  | 6  | 0  | 6.2  | 
Media total  | -  | 5.7  | 4.2  | 0.7  | 6.2  | ||