Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4.9 | 3 | 2.7 | 6.8 | ||
9 | 4.1 | 1.9 | 1.8 | 3.6 | ||
8 | 6.9 | 3 | 2 | 7.6 | ||
8 | 6.4 | 3 | 1.9 | 5.9 | ||
9 | 4.7 | 1.3 | 1.1 | 5.7 | ||
9 | 4 | 0.4 | 1 | 2.7 | ||
Media total | - | 5.1 | 2.1 | 1.7 | 5.3 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotto Young Cats | 6 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | ||
BBC Sint-Katelijne-Waver | 6 | 2.2 | 1 | 1 | 1.3 | ||
BBC Sint-Katelijne-Waver | 6 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | -0.8 | ||
Media total | - | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | ||