Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 26.2 | 4.6 | 5.4 | 22.4 | ||
2 | 24.5 | 4 | 5.5 | 21.5 | ||
1 | 25 | 7 | 2 | 15 | ||
5 | 18.4 | 4 | 5.6 | 14.6 | ||
2 | 1 | 0.5 | 0 | -1 | ||
Media total | - | 19.9 | 3.9 | 4.5 | 16.1 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20.6 | 6.1 | 8.6 | 22.3 | ||
8 | 19.8 | 4.3 | 3 | 13.8 | ||
8 | 16.9 | 5.3 | 9.3 | 17.1 | ||
9 | 17.8 | 4.8 | 1.9 | 13.1 | ||
Media total | - | 18.7 | 5.1 | 5.6 | 16.5 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divina Seguros Joventut | 4 | 11.3 | 2.5 | 2.3 | 9.8 | ||
Media total | - | 11.3 | 2.5 | 2.3 | 9.8 | ||