Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4.4 | 4.6 | 1 | 6.2 | ||
4 | 3 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | ||
6 | 4.2 | 2.5 | 0.3 | 5.2 | ||
5 | 8.6 | 7.2 | 1.2 | 14.4 | ||
6 | 4 | 2.5 | 0.8 | 5 | ||
4 | 4.3 | 5.5 | 1.5 | 8.3 | ||
4 | 4.5 | 0 | 0 | 6.8 | ||
Media total | - | 4.7 | 3.4 | 0.7 | 6.9 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenya Ports Authority | 4 | 8.3 | 7.8 | 1.8 | 11.8 | ||
Media total | - | 8.3 | 7.8 | 1.8 | 11.8 | ||