Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 10 | 9 | 6 | 1 | 10.2 | 
| 2013 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 10 | 6.9 | 4.1 | 0.7 | 7.2 | 
| 2012 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 7.9 | 4.4 | 0.6 | 8.5 | 
| 2011 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 6.9 | 
| Media total | - | 7.3 | 4.7 | 0.7 | 8.2 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Basketball Champions League | PAOK mateco | 4 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 
| Media total | - | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | ||