Equipo Nacional: Senior
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA EuroBasket | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 2 | 
| 2025 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 5 | 9 | 3 | 0.6 | 8.8 | 
| 2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 10 | 8.5 | 3.4 | 1 | 8.2 | 
| 2022 | FIBA EuroBasket | 5 | 5.8 | 1.4 | 1 | 6.2 | 
| 2021 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 6 | 6.5 | 3.2 | 0.8 | 6.5 | 
| 2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 8 | 6 | 3.6 | 0.8 | 7 | 
| Media total | - | 6.8 | 2.9 | 0.8 | 7.0 | |
Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 10 | 14.4 | 6 | 2.2 | 15.8 | 
| 2013 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 7.2 | 2.3 | 0.8 | 5.9 | 
| 2012 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 9.1 | 5.4 | 2.1 | 10.3 | 
| 2011 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 13.4 | 5.5 | 1.5 | 14.3 | 
| 2010 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 8.6 | 3.6 | 1.1 | 10 | 
| Media total | - | 10.6 | 4.6 | 1.5 | 11.3 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Basketball Champions League | Hapoel U-NET Holon | 19 | 8.2 | 3.8 | 1.1 | 7.9 | 
| 2019 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Hapoel Tel Aviv | 2 | 5.5 | 5 | 0 | 5 | 
| Media total | - | 7.9 | 3.9 | 1.0 | 7.6 | ||