Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 3.3 | 0.3 | 6 | ||
8 | 10 | 6.6 | 0.5 | 13.4 | ||
11 | 8.7 | 3.7 | 0.4 | 9.9 | ||
5 | 5.6 | 3 | 0 | 7.2 | ||
Media total | - | 8.3 | 4.4 | 0.3 | 10.0 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 26.5 | 13 | 0.4 | 29.5 | ||
Media total | - | 26.5 | 13.0 | 0.4 | 29.5 | |