Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | ||
4 | 3.5 | 2.3 | 0.8 | 4.5 | ||
4 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | 3.8 | ||
5 | 6.2 | 6.6 | 0.8 | 9.4 | ||
Media total | - | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 4.9 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6.8 | 5.8 | 0.6 | 8.3 | ||
5 | 3.2 | 4.4 | 0.4 | 4.4 | ||
6 | 6.3 | 4.8 | 1 | 9 | ||
8 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 10 | ||
5 | 10.2 | 7.6 | 1.4 | 11.6 | ||
6 | 7.7 | 7.5 | 0.8 | 11.7 | ||
Media total | - | 6.7 | 6.1 | 0.7 | 9.2 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians/Americana | 3 | 10 | 5.7 | 0.7 | 11.7 | ||
ADCF Unimed | 5 | 5.2 | 3.4 | 0.2 | 7.2 | ||
Media total | - | 7.0 | 4.3 | 0.4 | 8.9 | ||