Equipo Nacional: Senior
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2015  | EuroBasket  | 5  | 8  | 5  | 0.2  | 9.2  | 
2013  | EuroBasket - 1st Qualifying Tournament  | 4  | 12.3  | 7.5  | 0.5  | 12.8  | 
2012  | EuroBasket - Qualification Round  | 8  | 14.3  | 8.3  | 0.5  | 16.6  | 
2011  | EuroBasket - DIVISION B  | 6  | 11.3  | 7.2  | 0.7  | 15  | 
Media total  | -  | 11.8  | 7.2  | 0.5  | 13.9  | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2007  | U20 European Championship Men - DIVISION B  | 6  | 11.7  | 7.2  | 2.3  | 12.3  | 
2006  | U20 European Championship Men - DIVISION B  | 6  | 6.5  | 4.3  | 1.2  | 7.8  | 
2005  | U18 European Championship Men - DIVISION B  | 7  | 0.3  | 0.4  | 0  | 0.4  | 
Media total  | -  | 5.9  | 3.8  | 1.1  | 6.5  | |
Competición de Club
Año  | Evento  | Club  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013  | EuroChallenge  | EWE Baskets  | 16  | 8.4  | 3.8  | 0.8  | 8.9  | 
2012  | EuroChallenge  | EWE Baskets  | 7  | 4.3  | 4.3  | 0.7  | 7.3  | 
Media total  | -  | 7.2  | 4.0  | 0.8  | 8.4  | ||