Equipo Nacional: Senior
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 Americas Qualifiers | 7 | 2.3 | 2.6 | 3 | 4.6 | 
| 2016 | South American Championship for Men | 5 | 5.2 | 4.6 | 7 | 12.2 | 
| 2014 | South American Championship for Men | 5 | 2.2 | 2.4 | 1.2 | 3.4 | 
| 2014 | ODESUR Games for Men | 4 | 12 | 5 | 4.8 | 14.8 | 
| 2012 | South American Championship for Men | 4 | 14.5 | 5.3 | 4.3 | 12.8 | 
| 2010 | South American Championship for Men | 5 | 8.6 | 5.2 | 5 | 12.6 | 
| 2008 | South American Championship for Men | 5 | 8 | 3.8 | 4 | 9.2 | 
| 2006 | South American Championship for Men | 3 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 4.3 | 
| 2003 | South American Championship for Men | 5 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 5.8 | 
| Media total | - | 6.5 | 3.8 | 3.7 | 8.6 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | South American League for Men's Clubs | Deportivo Valdivia | 3 | 10 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 
| 2015 | South American League for Men's Clubs | Colo Colo | 3 | 7.7 | 2.7 | 3.3 | 10.3 | 
| 2014 | South American League for Men's Club | Deportivo Tinguiririca San Fernando | 3 | 10.3 | 6 | 5 | 15.7 | 
| 2012 | South American League for Men's Clubs | Boston College | 3 | 18.7 | 5 | 1.7 | 20.3 | 
| 2007 | South American League for Men's Clubs | Provincial Osorno | 4 | 14 | 3.8 | 0.8 | 10 | 
| Media total | - | 12.3 | 4.2 | 3.1 | 13.0 | ||