Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9.8 | 4.7 | 0.7 | 10.8 | ||
4 | 4.8 | 3.8 | 1 | 4 | ||
6 | 10 | 5.5 | 1.7 | 9.3 | ||
7 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 16 | 9 | 0 | 18 | ||
5 | 9.6 | 6.6 | 0.4 | 0 | ||
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
Media total | - | 10.9 | 2.1 | 0.3 | 2.6 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dep. San Jose | 3 | 10.3 | 5 | 0.7 | 8 | ||
Media total | - | 10.3 | 5.0 | 0.7 | 8.0 | ||