Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18.3 | 7.7 | 7.3 | 26.3 | ||
7 | 11 | 7.7 | 4.7 | 14.6 | ||
4 | 19.5 | 10 | 4.8 | 27.8 | ||
5 | 17.8 | 9 | 4.6 | 18.2 | ||
6 | 16.8 | 7.3 | 4.5 | 20.7 | ||
5 | 16.2 | 5.2 | 2.2 | 11.4 | ||
6 | 12 | 3.5 | 1.5 | 9.8 | ||
6 | 18 | 4.5 | 2.7 | 18.7 | ||
8 | 11.4 | 3.1 | 1.9 | 9.5 | ||
Media total | - | 15.0 | 6.1 | 3.5 | 16.2 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 22.1 | 8.6 | 3 | 23 | ||
8 | 18.5 | 5 | 1.8 | 15 | ||
7 | 19.6 | 4.7 | 0.7 | 17.9 | ||
5 | 7.8 | 2.8 | 1.8 | 9.2 | ||
7 | 10.1 | 3.3 | 1.3 | 7.9 | ||
Media total | - | 16.2 | 5.0 | 1.7 | 14.9 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Lions | 5 | 13.8 | 8 | 2.6 | 17 | ||
Orman Genclik | 5 | 11.6 | 2.8 | 4 | 13.4 | ||
CCC Polkowice | 15 | 7 | 4.3 | 2 | 9.1 | ||
ESBVA-LM | 12 | 10.5 | 6.1 | 3.6 | 14.4 | ||
Bourges Basket | 5 | 10.4 | 4.4 | 3.8 | 10.6 | ||
Bourges Basket | 14 | 9.8 | 5.3 | 2.6 | 12.2 | ||
Bourges Basket | 6 | 12.7 | 9.3 | 3.3 | 17.2 | ||
Bourges Basket | 16 | 10.8 | 6.3 | 2.4 | 14.4 | ||
Bourges Basket | 9 | 11.2 | 4.8 | 2 | 13.4 | ||
Bourges Basket | 8 | 8.4 | 5.1 | 1.4 | 9.8 | ||
Gorzow | 9 | 9.7 | 3.1 | 1.2 | 8.3 | ||
Media total | - | 10.1 | 5.3 | 2.5 | 12.4 | ||